Unser  traditionelles Weihnachtsblitzturnier gewann in diesem Jahr unser "Newcomer" Sefket Ibraimi mit 7,5 Punkten aus 9 Partien vor Ralf Schober, Markus Tillmann und Heinz Plass mit jeweils 7 Punkten

Turniertabelle:

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Platz
1 Goldbach, Eckhard X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 Ibraimi, Sefket 1 X 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1
3 Schober, Ralf 1 0,5 X 1 1 0,5 1 1 1 0 7 2-4
4 Schulte, Josef 1 0 0 X 1 0,5 1 1 1 1 5,5 5
5 Höffner, Horst 1 0 0 0 X 0 1 1 1 1 5 6
6 Tillmann, Markus 1 1 0,5 0,5 1 X + 1 1 0 7 2-4
7 Henneböhle, Peter 1 0 0 0 0 - X 0 1 0 2 8
8 Schreiber, Dieter 1 0 0 0 0 0 1 X 1 0 3 7
9 Jülicher, Klaus 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 9
10 Plass, Heinz 1 0 1 1 0 1 1 1 1 X 7 2-4

 

Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!