Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Menden 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Spiekermann,Stefan | 2008-122 | 4.0 | 4.12 | 30 | 1999 | 1999 | 4 / 8 | 2007-122 | -1 | |
| 1-2 | Spiekermann,Michael | 2092-128 | 6.0 | 5.40 | 30 | 2104 | 1979 | 6 / 9 | 2065-127 | -27 | |
| 1-3 | Mertin,Theodor | 1946-70 | 2.5 | 5.25 | 30 | 1774 | 1940 | 2½ / 9 | 1947-70 | +1 | |
| 1-4 | Wolfer,Noah | 1926-26 | 6.5 | 4.02 | 17 | 2141 | 1890 | 6½ / 8 | 1970-22 | +44 | |
| 1-5 | Trippe,Robin | 1904-62 | 4.5 | 4.13 | 28 | 1921 | 1819 | 4½ / 7 | 1895-62 | -9 | |
| 1-6 | Störing,Marc | 1877-154 | 5.0 | 5.08 | 27 | 1857 | 1814 | 5 / 9 | 1864-153 | -13 | |
| 1-7 | Dirks,Martin | 1842-99 | 5.5 | 5.35 | 27 | 1855 | 1775 | 5½ / 9 | 1848-98 | +6 | |
| 1-8 | Krewett,Fabian | 1805-102 | 3.0 | 3.64 | 26 | 1759 | 1809 | 3 / 7 | 1804-102 | -1 | |
| 1-9 | Stäbler,Dennis | 1746-52 | 2.5 | 1.65 | 24 | - | 1682 | 2½ / 3 | 1742-52 | -4 | |
| 1-11 | Pieper,Burkhard | 1876-88 | 1.0 | 0.86 | 27 | - | 1560 | 1 / 1 | 1868-87 | -8 | |
| 1-12 | Zuleger,Detlev | 1782-101 | 2.0 | 1.15 | 24 | - | 1677 | 2 / 2 | 1758-100 | -24 | |
| Gesamt | 1916 | 42.5 | 40.65 | - | - | 1862 | 42.5 / 72 | 1914 | -36 | ||
| 2 | SF Schwerte 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Tawakol,Kai | 1986-68 | 3.5 | 4.09 | 30 | 1947 | 1990 | 3½ / 8 | 1986-68 | ||
| 1-2 | Vicktor,Christian | 1939-78 | 3.5 | 3.12 | 29 | 1965 | 1965 | 3½ / 7 | 1931-78 | -8 | |
| 1-3 | Klug,Wolfgang | 1927-100 | 3.0 | 4.03 | 29 | 1861 | 1948 | 3 / 8 | 1928-100 | +1 | |
| 1-4 | Zarges,Stephan | 1984-142 | 5.5 | 5.65 | 30 | 1968 | 1888 | 5½ / 9 | 1985-142 | +1 | |
| 1-5 | Fleischhauer,Thomas | 1925-98 | 5.0 | 5.74 | 29 | 1865 | 1822 | 5 / 9 | 1916-98 | -9 | |
| 1-6 | Dürwald,Martin | 1959-112 | 6.0 | 5.37 | 29 | 2001 | 1809 | 6 / 8 | 1960-112 | +1 | |
| 1-7 | Vorschütz,Stefan | 1913-132 | 6.0 | 6.47 | 29 | 1871 | 1746 | 6 / 9 | 1913-132 | ||
| 1-8 | Naumann,Klaus | 1852-97 | 4.5 | 4.82 | 27 | 1798 | 1696 | 4½ / 7 | 1845-97 | -7 | |
| 1-9 | Borzykin,Ihor | 1812-42 | 0.0 | 0.83 | 26 | - | 1560 | 0 / 1 | 1813-42 | +1 | |
| 1-10 | Kramer,Martin | 1714-33 | 0.0 | 0.52 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1715-32 | +1 | |
| 1-11 | Metten,Hans Peter | 1707-62 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1717-61 | +10 | |
| 1-12 | Lohkämper,Thomas | 1658-25 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 1647 | ½ / 1 | 1654-24 | -4 | |
| Gesamt | 1925 | 37.5 | 41.65 | - | - | 1846 | 37.5 / 69 | 1922 | -13 | ||
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Stümer,Paul | 1958-265 | 3.0 | 4.64 | 30 | 1849 | 1974 | 3 / 9 | 1953-262 | -5 | |
| 1-5 | Wang,Andre | 1949-60 | 2.0 | 2.85 | 30 | 1860 | 1985 | 2 / 6 | 1950-60 | +1 | |
| 1-6 | Michalik,Friedhelm | 1986-141 | 4.0 | 5.07 | 30 | 1907 | 1907 | 4 / 8 | 1987-141 | +1 | |
| 1-7 | Chlechowitz,Maximilian | 1923-48 | 1.0 | 1.10 | 24 | - | 1892 | 1 / 2 | 1923-48 | ||
| 1-8 | Blab,Ludwig | 1940-194 | 3.5 | 3.07 | 29 | 1987 | 1838 | 3½ / 5 | 1939-194 | -1 | |
| 1-9 | Stahlschmidt,Timo | 1867-14 | 1.5 | 1.24 | 22 | - | 1756 | 1½ / 2 | 1867-14 | ||
| 1-10 | Kiparski,Ekkehart | 1905-79 | 5.5 | 4.32 | 27 | 1990 | 1849 | 5½ / 8 | 1906-79 | +1 | |
| 1-12 | Lemmer,Klaus | 1760-68 | 2.5 | 2.60 | 25 | 1753 | 1810 | 2½ / 6 | 1760-68 | ||
| 1-13 | Sailer,Hans-Peter | 1761-155 | 1.0 | 2.60 | 26 | 1547 | 1787 | 1 / 5 | 1761-155 | ||
| 1-14 | Schinkowski,Thomas | 1697-74 | 3.5 | 4.09 | 23 | 1662 | 1742 | 3½ / 9 | 1692-74 | -5 | |
| 1-15 | Chlechowitz,Frank | 2152-125 | 3.0 | 2.78 | 30 | - | 1710 | 3 / 3 | 2152-125 | ||
| 1-16 | Heitmann,Sebastian | 1961-65 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1605 | 1 / 1 | 1962-65 | +1 | |
| 1-17 | Tober,Uwe | 1731-15 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1853 | 0 / 1 | 1742-14 | +11 | |
| 1-18 | Derksen,Daniel | 1460-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1563 | 1 / 2 | 1460-2 | -1460 | |
| Gesamt | 1872 | 32.5 | 35.61 | - | - | 1842 | 32.5 / 67 | 1828 | -1456 | ||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Stützer,Kiran | 2001-26 | 5.5 | 2.82 | 17 | 2151 | 2010 | 5½ / 8 | 1987-22 | -14 | |
| 1-2 | Meinhardt,Michael | 1999-184 | 4.0 | 5.36 | 30 | 1923 | 1966 | 4 / 9 | 2012-182 | +13 | |
| 1-4 | Boushmelev,Daniel | 1880-39 | 3.5 | 2.40 | 22 | 1986 | 1986 | 3½ / 7 | 1899-38 | +19 | |
| 1-5 | Arora,Kartik | 1960-8 | 1.5 | 2.30 | 25 | - | 1910 | 1½ / 4 | 1942-6 | -18 | |
| 1-6 | Düber,Olaf | 1953-121 | 3.5 | 3.72 | 30 | 1923 | 1866 | 3½ / 6 | 1954-121 | +1 | |
| 1-7 | Peutz,Arne | 1871-87 | 3.0 | 3.50 | 28 | 1814 | 1814 | 3 / 6 | 1874-86 | +3 | |
| 1-8 | Boyko,Oleksiy | 1876-24 | 5.5 | 4.30 | 27 | 1961 | 1820 | 5½ / 8 | 1875-24 | -1 | |
| 1-9 | Piskorz,Andreas | 1783-69 | 1.5 | 3.17 | 26 | 1610 | 1802 | 1½ / 6 | 1783-69 | ||
| 1-10 | Mickisch,Frank | 1908-35 | 2.5 | 2.18 | 28 | - | 1722 | 2½ / 3 | 1907-35 | -1 | |
| 1-11 | Mohr,Daniel | 1984-92 | 2.5 | 2.40 | 30 | - | 1726 | 2½ / 3 | 1979-91 | -5 | |
| 1-12 | Johannes,Manuel | 1844-49 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1560 | ½ / 1 | 1843-45 | -1 | |
| 1-14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1702-12 | 1.0 | 0.98 | 10 | - | 1654 | 1 / 2 | 1645-10 | -57 | |
| 1-15 | Schwade,Nicolas | 1825-16 | 0.0 | 0.68 | 26 | - | 1675 | 0 / 1 | 1787-13 | -38 | |
| 1-17 | Utsch,Tom | 1695-25 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1906 | ½ / 1 | 1685-23 | -10 | |
| 1-18 | Toffanello,Stephan | 1721-103 | 1.0 | 0.42 | 24 | - | 1805 | 1 / 1 | 1770-101 | +49 | |
| 1-19 | Fehrensen,Nils | 1710-58 | 1.5 | 1.39 | 23 | - | 1717 | 1½ / 3 | 1693-57 | -17 | |
| 1-20 | Kempfer,Rolf | 1667-53 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 1647 | 0 / 1 | 1652-51 | -15 | |
| Gesamt | 1894 | 37.5 | 37.21 | - | - | 1859 | 37.5 / 70 | 1893 | -92 | ||
| 5 | Siegener SV 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Reichmann,Steffen | 1987-125 | 3.0 | 3.28 | 30 | 1934 | 1984 | 3 / 7 | 1956-123 | -31 | |
| 1-2 | Besser,Jochen | 1848-51 | 1.0 | 2.36 | 27 | 1694 | 2003 | 1 / 7 | 1848-51 | ||
| 1-3 | Wallasch,Thomas | 1738-143 | 3.0 | 2.37 | 25 | 1842 | 1967 | 3 / 9 | 1798-140 | +60 | |
| 1-4 | Scholl,Eckhard | 1841-14 | 3.0 | 3.51 | 26 | 1789 | 1914 | 3 / 9 | 1820-13 | -21 | |
| 1-5 | Hesse,Rutger | 1695-124 | 2.0 | 2.35 | 23 | 1656 | 1876 | 2 / 9 | 1679-121 | -16 | |
| 1-6 | Hennemann,Tim | 1551-28 | 1.5 | 1.44 | 21 | 1556 | 1786 | 1½ / 7 | 1545-28 | -6 | |
| 1-7 | Pramann,Jürgen | 1610-256 | 2.5 | 2.96 | 23 | 1623 | 1789 | 2½ / 9 | 1644-253 | +34 | |
| 1-8 | Klüser,Rolf | 1603-219 | 5.0 | 2.81 | 22 | 1831 | 1788 | 5 / 9 | 1678-217 | +75 | |
| 1-9 | Kellerhoff,Jörg | 1712-63 | 2.5 | 1.32 | 23 | 1904 | 1904 | 2½ / 5 | 1729-62 | +17 | |
| 1-16 | Akbulut,Firat | 1599-4 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1853 | 0 / 1 | 1599-4 | -1599 | |
| Gesamt | 1726 | 23.5 | 22.4 | - | - | 1886 | 23.5 / 72 | 1717 | -1487 | ||
| 6 | SV Sundern 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-2 | Plass,Mariana-Camelia | 2029-67 | 4.5 | 5.18 | 30 | 1978 | 1978 | 4½ / 9 | 2020-67 | -9 | |
| 1-3 | Stolte,Alexander | 2141-152 | 6.0 | 5.72 | 30 | 2161 | 1969 | 6 / 8 | 2142-152 | +1 | |
| 1-4 | Tillmann,Markus | 2063-103 | 5.5 | 4.56 | 30 | 2160 | 1930 | 5½ / 7 | 2064-103 | +1 | |
| 1-5 | Plass,Heinz | 1982-85 | 6.0 | 5.53 | 30 | 2004 | 1879 | 6 / 9 | 1973-85 | -9 | |
| 1-7 | Schulte,Josef | 1857-88 | 3.0 | 4.32 | 28 | 1771 | 1858 | 3 / 8 | 1858-88 | +1 | |
| 1-8 | Kevekordes,Peter | 1948-72 | 5.5 | 5.21 | 29 | 1967 | 1826 | 5½ / 8 | 1947-72 | -1 | |
| 1-9 | Spielmann,Stephan | 1782-42 | 4.0 | 4.90 | 26 | 1727 | 1770 | 4 / 9 | 1784-42 | +2 | |
| 1-10 | Szczesny,Patrick | 1624-58 | 3.0 | 2.70 | 22 | 1677 | 1764 | 3 / 8 | 1624-58 | ||
| 1-13 | Henneböhle,Peter | 1458-37 | 1.0 | 0.27 | 19 | - | 1629 | 1 / 1 | 1480-37 | +22 | |
| 1-15 | Höffner,Horst | 1565-19 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1655 | 0 / 1 | 1596-18 | +31 | |
| 1-19 | Kusch,Hans | 1219-22 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1229-21 | +10 | |
| 1-27 | Voiteanu,Christian Gabriel | 2180-63 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1621 | 1 / 1 | 2161-62 | -19 | |
| Gesamt | 1908 | 39.5 | 39.87 | - | - | 1858 | 39.5 / 70 | 1907 | +30 | ||
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Dassel,Ulrich | 2024-135 | 5.5 | 4.43 | 30 | 2078 | 1998 | 5½ / 9 | 2016-135 | -8 | |
| 1-2 | Werthmann,Niklas | 1943-61 | 3.0 | 3.19 | 24 | 1934 | 1984 | 3 / 7 | 1944-61 | +1 | |
| 1-3 | Badke,Sven | 1969-54 | 7.0 | 4.19 | 28 | 2153 | 1933 | 7 / 9 | 1970-54 | +1 | |
| 1-4 | Mohrmann,Thomas | 1904-64 | 3.5 | 4.70 | 29 | 1814 | 1857 | 3½ / 8 | 1895-64 | -9 | |
| 1-5 | Brunner,Simon | 1903-60 | 4.0 | 3.89 | 28 | 1910 | 1860 | 4 / 7 | 1903-60 | ||
| 1-6 | Niekrens,Stefan | 1884-135 | 5.0 | 5.37 | 28 | 1862 | 1819 | 5 / 9 | 1885-135 | +1 | |
| 1-7 | Schartau,Bernd | 1924-59 | 5.5 | 4.77 | 28 | 1993 | 1763 | 5½ / 7 | 1923-59 | -1 | |
| 1-9 | Werthmann,Dietmar | 1801-67 | 2.5 | 3.55 | 26 | 1666 | 1666 | 2½ / 5 | 1801-67 | ||
| 1-10 | Hunold,Rolf | 1767-142 | 0.5 | 2.04 | 25 | - | 1666 | ½ / 3 | 1756-140 | -11 | |
| 1-11 | Schwentker,Benjamin | 1700-21 | 5.0 | 3.40 | 17 | 1804 | 1646 | 5 / 7 | 1700-21 | ||
| Gesamt | 1897 | 41.5 | 39.53 | - | - | 1841 | 41.5 / 71 | 1895 | -26 | ||
| 8 | Hellertaler SF 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Rahimi,Rahim | 1993-101 | 2.5 | 3.79 | 30 | 1888 | 1945 | 2½ / 6 | 2014-99 | +21 | |
| 1-2 | Reiffenrath,Christian | 2027-177 | 4.0 | 4.84 | 30 | 1963 | 1963 | 4 / 8 | 2026-176 | -1 | |
| 1-3 | Müller,Sven | 1930-102 | 3.0 | 4.77 | 30 | 1820 | 1945 | 3 / 9 | 1931-102 | +1 | |
| 1-4 | Petri,Wolfgang | 1860-232 | 4.5 | 3.89 | 27 | 1931 | 1888 | 4½ / 8 | 1892-230 | +32 | |
| 1-5 | Kemper,Yannick | 1861-101 | 6.5 | 3.42 | 25 | 2093 | 1842 | 6½ / 8 | 1865-100 | +4 | |
| 1-6 | Mellmann,Matthias | 1777-113 | 2.0 | 3.50 | 26 | 1667 | 1859 | 2 / 8 | 1777-113 | ||
| 1-7 | Hassler,Rolf | 1675-281 | 2.0 | 1.82 | 22 | 1668 | 1860 | 2 / 8 | 1643-279 | -32 | |
| 1-8 | Herfel,Manfred | 1575-74 | 1.5 | 2.11 | 21 | 1518 | 1748 | 1½ / 7 | 1573-74 | -2 | |
| 1-9 | Jagodkin,Dmitry | 1797-22 | 0.5 | 1.69 | 27 | - | 1799 | ½ / 3 | 1820-20 | +23 | |
| 1-10 | Petri,Raphael | 1841-94 | 0.0 | 0.69 | 27 | - | 1707 | 0 / 1 | 1825-93 | -16 | |
| 1-13 | Kessler,Renè | 1669-74 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1820 | 0 / 1 | 1620-73 | -49 | |
| 1-14 | Rahimi,Kron | 1813-24 | 1.5 | 0.71 | 12 | - | 1850 | 1½ / 2 | 1773-21 | -40 | |
| 1-16 | Jagodkin,Anton | 1520-34 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1959 | 0 / 1 | 1598-31 | +78 | |
| 1-17 | Balzar,Carsten | 1655-29 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1695 | 0 / 1 | 1657-28 | +2 | |
| 1-18 | Liebrecht,Gottlieb | 1510-44 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1616 | 0 / 1 | 1542-43 | +32 | |
| Gesamt | 1822 | 28 | 32.48 | - | - | 1869 | 28 / 72 | 1824 | +53 | ||
| 9 | SV Kierspe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Irrgang,Stephan | 2030-73 | 5.0 | 4.36 | 30 | 2142 | 1984 | 5 / 7 | 2088-72 | +58 | |
| 1-2 | Rode,Dominik | 1973-97 | 5.0 | 4.33 | 30 | 2024 | 1981 | 5 / 9 | 1980-96 | +7 | |
| 1-3 | Hoffmann,Matthias | 1994-114 | 4.0 | 3.85 | 30 | 1988 | 1938 | 4 / 7 | 1979-111 | -15 | |
| 1-4 | Werner,Norman | 1859-43 | 2.0 | 3.48 | 28 | 1747 | 1939 | 2 / 8 | 1859-43 | ||
| 1-5 | Holler,Dirk | 1828-77 | 4.0 | 3.76 | 26 | 1840 | 1883 | 4 / 9 | 1828-77 | ||
| 1-6 | Theunissen,Klaus | 1716-98 | 3.0 | 3.81 | 26 | 1730 | 1817 | 3 / 8 | 1784-97 | +68 | |
| 1-7 | Wiemer,Jan | 1801-61 | 3.5 | 4.35 | 26 | 1736 | 1779 | 3½ / 8 | 1792-61 | -9 | |
| 1-8 | Koch,Robin | 1709-79 | 3.0 | 1.99 | 23 | 1827 | 1755 | 3 / 5 | 1704-79 | -5 | |
| 1-10 | Ellend,Torsten | 1678-80 | 1.0 | 0.93 | 23 | - | 1822 | 1 / 3 | 1675-79 | -3 | |
| 1-11 | Menz,Falk | 1858-79 | 2.0 | 1.90 | 27 | - | 1767 | 2 / 3 | 1875-78 | +17 | |
| 1-12 | Cilich,Sergej | 1732-20 | 1.5 | 0.47 | 23 | - | 1919 | 1½ / 2 | 1740-18 | +8 | |
| 1-16 | Baran,Daniel | 1576-65 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1923 | 0 / 1 | 1563-63 | -13 | |
| 1-18 | Lynker,Bernd | 1505-103 | 0.5 | 0.10 | 20 | - | 1853 | ½ / 1 | 1504-101 | -1 | |
| Gesamt | 1846 | 34.5 | 33.44 | - | - | 1883 | 34.5 / 71 | 1858 | +112 | ||
| 10 | SC Marsberg 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1-1 | Metlytskyi,Kyryl | 1947-27 | 5.5 | 2.31 | 15 | 2136 | 1995 | 5½ / 8 | 1946-27 | -1 | |||
| 1-2 | Petz,Stephan | 1991-153 | 5.5 | 4.66 | 30 | 2041 | 1961 | 5½ / 9 | 1990-153 | -1 | |||
| 1-3 | Haase,Dominik | 1812-41 | 2.5 | 2.73 | 16 | 1802 | 1943 | 2½ / 8 | 1814-41 | +2 | |||
| 1-4 | Zieprecht,Frank | 1772-57 | 1.0 | 2.08 | 25 | 1612 | 1852 | 1 / 5 | 1762-57 | -10 | |||
| 1-5 | Kalkuhl,Timo | 1789-30 | 4.0 | 3.41 | 13 | 1816 | 1859 | 4 / 9 | 1789-30 | ||||
| 1-6 | Hesse,Michael | 1786-96 | 4.5 | 4.25 | 25 | 1798 | 1798 | 4½ / 9 | 1785-96 | -1 | |||
| 1-7 | Ehrentraut,Christian | 1747-27 | 4.0 | 2.53 | 23 | 1863 | 1813 | 4 / 7 | 1746-27 | -1 | |||
| 1-8 | Dähne,Lennox Sinan | 1701-20 | 4.5 | 2.86 | 10 | 1789 | 1746 | 4½ / 8 | 1702-20 | +1 | |||
| 1-10 | Tuschen,Frank Peter | 1978-38 | 1.0 | 1.66 | 30 | - | 1718 | 1 / 2 | 1976-38 | -2 | |||
| 1-11 | Kies,Wolfgang | 1586-128 | 0.5 | 0.42 | 21 | - | 1647 | ½ / 1 | 1589-127 | +3 | |||
| 1-13 | Kirchhoff,Jörg | 1689-72 | 0.5 | 0.43 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1671-71 | -18 | |||
| 1-15 | Fobbe,Ottmar | 1518-162 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1864 | 0 / 1 | 1555-161 | +37 | |||
| 1-16 | Frohmiller,David | 1617-18 | 1.5 | 0.32 | 9 | - | 1846 | 1½ / 2 | 1646-17 | +29 | |||
| 1-21 | Renk,Cornelius | 1619-116 | 0.0 | 0.36 | 22 | - | 1707 | 0 / 1 | 1592-115 | -27 | |||
| Gesamt | 1809 | 35 | 28.16 | - | - | 1860 | 35 / 71 | 1809 | +11 | 1874 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
