Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Menden 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Spiekermann,Stefan | 1994-120 | 3.5 | 3.14 | 30 | 2033 | 1976 | 3½ / 6 | 2002-121 | +8 | 1984 | - | ||
| 1-2 | Spiekermann,Michael | 2063-125 | 4.5 | 4.35 | 30 | 2073 | 1971 | 4½ / 7 | 2066-126 | +3 | - | - | ||
| 1-3 | Mertin,Theodor | 2003-69 | 2.0 | 4.16 | 30 | 1773 | 1931 | 2 / 7 | 1956-70 | -47 | - | - | ||
| 1-4 | Wolfer,Noah | 1925-20 | 5.5 | 3.28 | 18 | 2293 | 1892 | 5½ / 6 | 1999-21 | +74 | 1980 | - | ||
| 1-5 | Trippe,Robin | 1887-61 | 4.0 | 2.91 | 28 | 2064 | 1824 | 4 / 5 | 1913-62 | +26 | 2002 | - | ||
| 1-6 | Störing,Marc | 1866-152 | 3.5 | 3.91 | 27 | 1816 | 1816 | 3½ / 7 | 1856-153 | -10 | 1952 | - | ||
| 1-7 | Dirks,Martin | 1845-97 | 4.0 | 4.03 | 27 | 1840 | 1790 | 4 / 7 | 1844-98 | -1 | 1999 | - | ||
| 1-8 | Krewett,Fabian | 1820-101 | 2.0 | 2.47 | 26 | 1759 | 1831 | 2 / 5 | 1808-102 | -12 | - | - | ||
| 1-9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 2.5 | 1.70 | 24 | - | 1671 | 2½ / 3 | 1741-52 | +24 | - | - | ||
| 1-11 | Pieper,Burkhard | 1864-86 | 1.0 | 0.86 | 27 | - | 1560 | 1 / 1 | 1868-87 | +4 | - | - | ||
| 1-12 | Zuleger,Detlev | 1732-99 | 2.0 | 1.15 | 24 | - | 1677 | 2 / 2 | 1758-100 | +26 | 1891 | - | ||
| Gesamt | 1910 | 34.5 | 31.96 | - | - | 1857 | 34.5 / 56 | 1916 | +95 | 1968 | ||||
| 2 | SF Schwerte 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Tawakol,Kai | 1998-67 | 2.0 | 3.17 | 30 | 1853 | 1978 | 2 / 6 | 1972-68 | -26 | 2076 | - | ||
| 1-2 | Vicktor,Christian | 1923-77 | 2.5 | 2.32 | 29 | 1952 | 1952 | 2½ / 5 | 1927-78 | +4 | 1938 | - | ||
| 1-3 | Klug,Wolfgang | 1950-99 | 2.5 | 3.03 | 29 | 1889 | 1946 | 2½ / 6 | 1938-100 | -12 | 2031 | - | ||
| 1-4 | Zarges,Stephan | 1988-141 | 4.5 | 4.40 | 30 | 1988 | 1886 | 4½ / 7 | 1990-142 | +2 | 2077 | - | ||
| 1-5 | Fleischhauer,Thomas | 1932-97 | 4.0 | 4.51 | 29 | 1866 | 1816 | 4 / 7 | 1921-98 | -11 | 1943 | - | ||
| 1-6 | Dürwald,Martin | 1946-111 | 4.0 | 4.12 | 29 | 1919 | 1794 | 4 / 6 | 1943-112 | -3 | 1872 | - | ||
| 1-7 | Vorschütz,Stefan | 1923-131 | 5.0 | 5.11 | 29 | 1898 | 1740 | 5 / 7 | 1921-132 | -2 | 1880 | - | ||
| 1-8 | Naumann,Klaus | 1853-96 | 3.5 | 4.01 | 27 | 1770 | 1713 | 3½ / 6 | 1841-97 | -12 | 1880 | - | ||
| 1-9 | Borzykin,Ihor | 1838-41 | 0.0 | 0.83 | 26 | - | 1560 | 0 / 1 | 1813-42 | -25 | 1919 | - | ||
| 1-10 | Kramer,Martin | 1699-30 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1717 | 0 / 1 | 1683-31 | -16 | 1765 | - | ||
| 1-11 | Metten,Hans Peter | 1733-60 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1717-61 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1930 | 28 | 32.47 | - | - | 1839 | 28 / 53 | 1921 | -117 | 1938 | ||||
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stümer,Paul | 1986-260 | 3.0 | 3.73 | 30 | 1911 | 1961 | 3 / 7 | 1970-261 | -16 | 2040 | - | ||
| 1-5 | Wang,Andre | 1969-59 | 1.5 | 2.26 | 30 | 1853 | 2002 | 1½ / 5 | 1952-60 | -17 | 1996 | - | ||
| 1-6 | Michalik,Friedhelm | 2010-140 | 4.0 | 4.65 | 30 | 1934 | 1884 | 4 / 7 | 1996-141 | -14 | 2081 | - | ||
| 1-7 | Chlechowitz,Maximilian | 1926-47 | 1.0 | 1.05 | 24 | - | 1909 | 1 / 2 | 1924-48 | -2 | 1878 | - | ||
| 1-8 | Blab,Ludwig | 1929-193 | 3.0 | 2.59 | 29 | - | 1812 | 3 / 4 | 1939-194 | +10 | 2016 | - | ||
| 1-9 | Stahlschmidt,Timo | 1858-13 | 0.5 | 0.78 | 22 | - | 1641 | ½ / 1 | 1848-14 | -10 | 1889 | - | ||
| 1-10 | Kiparski,Ekkehart | 1879-78 | 4.5 | 3.36 | 27 | 2026 | 1834 | 4½ / 6 | 1907-79 | +28 | 1942 | - | ||
| 1-12 | Lemmer,Klaus | 1763-67 | 2.0 | 2.28 | 25 | 1722 | 1794 | 2 / 5 | 1756-68 | -7 | 1810 | - | ||
| 1-13 | Sailer,Hans-Peter | 1802-154 | 0.5 | 1.93 | 26 | - | 1696 | ½ / 3 | 1763-155 | -39 | 1921 | - | ||
| 1-14 | Schinkowski,Thomas | 1707-73 | 2.5 | 3.14 | 23 | 1644 | 1746 | 2½ / 7 | 1690-74 | -17 | 1876 | - | ||
| 1-15 | Chlechowitz,Frank | 2147-124 | 2.0 | 1.81 | 30 | - | 1758 | 2 / 2 | 2152-125 | +5 | 2183 | - | ||
| 1-16 | Heitmann,Sebastian | 1959-64 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1605 | 1 / 1 | 1962-65 | +3 | - | - | ||
| 1-17 | Tober,Uwe | 1754-13 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1853 | 0 / 1 | 1742-14 | -12 | - | - | ||
| 1-18 | Derksen,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1675 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1896 | 25.5 | 28.83 | - | - | 1838 | 25.5 / 52 | 1889 | -88 | 1967 | ||||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stützer,Kiran | 1901-21 | 4.0 | 2.10 | 17 | 2136 | 2011 | 4 / 6 | 1967-22 | +66 | 1926 | - | ||
| 1-2 | Meinhardt,Michael | 2040-181 | 2.5 | 4.16 | 30 | 1867 | 1969 | 2½ / 7 | 2004-182 | -36 | 2064 | - | ||
| 1-4 | Boushmelev,Daniel | 1869-37 | 3.0 | 2.17 | 22 | 1971 | 1971 | 3 / 6 | 1893-38 | +24 | 1882 | - | ||
| 1-5 | Arora,Kartik | 1964-5 | 0.5 | 1.62 | 25 | - | 1936 | ½ / 3 | 1932-6 | -32 | - | - | ||
| 1-6 | Düber,Olaf | 1959-120 | 2.5 | 2.38 | 30 | - | 1890 | 2½ / 4 | 1962-121 | +3 | 2004 | - | ||
| 1-7 | Peutz,Arne | 1886-85 | 2.0 | 2.58 | 28 | 1803 | 1875 | 2 / 5 | 1872-86 | -14 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Boyko,Oleksiy | 1848-23 | 4.0 | 3.10 | 27 | 1961 | 1836 | 4 / 6 | 1870-24 | +22 | 1945 | - | ||
| 1-9 | Piskorz,Andreas | 1825-68 | 1.5 | 2.07 | 26 | - | 1812 | 1½ / 4 | 1810-69 | -15 | 1926 | - | ||
| 1-10 | Mickisch,Frank | 1899-34 | 2.5 | 2.16 | 28 | - | 1730 | 2½ / 3 | 1908-35 | +9 | - | - | ||
| 1-11 | Mohr,Daniel | 1977-90 | 1.5 | 1.56 | 30 | - | 1741 | 1½ / 2 | 1976-91 | -1 | - | - | ||
| 1-12 | Johannes,Manuel | 1853-44 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1560 | ½ / 1 | 1843-45 | -10 | 1924 | - | ||
| 1-14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644-9 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 1679 | 1 / 2 | 1651-10 | +7 | - | - | ||
| 1-15 | Schwade,Nicolas | 1807-12 | 0.0 | 0.68 | 26 | - | 1675 | 0 / 1 | 1787-13 | -20 | 1888 | - | ||
| 1-17 | Utsch,Tom | 1675-22 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1906 | ½ / 1 | 1685-23 | +10 | - | - | ||
| 1-19 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.5 | 0.79 | 23 | - | 1768 | 1½ / 2 | 1713-57 | +23 | 1826 | - | ||
| 1-20 | Kempfer,Rolf | 1670-50 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 1647 | 0 / 1 | 1652-51 | -18 | 1657 | - | ||
| Gesamt | 1885 | 27.5 | 27.86 | - | - | 1871 | 27.5 / 54 | 1889 | +18 | 1912 | ||||
| 5 | Siegener SV 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Reichmann,Steffen | 1942-121 | 2.5 | 1.91 | 29 | 2028 | 2028 | 2½ / 5 | 1956-122 | +14 | 1987 | - | ||
| 1-2 | Besser,Jochen | 1880-50 | 1.0 | 1.99 | 27 | 1737 | 2010 | 1 / 6 | 1856-51 | -24 | 1895 | - | ||
| 1-3 | Wallasch,Thomas | 1783-139 | 3.0 | 1.77 | 25 | 1923 | 1973 | 3 / 7 | 1814-140 | +31 | 1953 | - | ||
| 1-4 | Scholl,Eckhard | 1832-12 | 2.0 | 2.58 | 26 | 1771 | 1929 | 2 / 7 | 1818-13 | -14 | 1892 | - | ||
| 1-5 | Hesse,Rutger | 1688-120 | 1.0 | 1.77 | 23 | 1573 | 1882 | 1 / 7 | 1667-121 | -21 | 1871 | - | ||
| 1-6 | Hennemann,Tim | 1543-27 | 1.5 | 1.13 | 21 | 1617 | 1766 | 1½ / 5 | 1554-28 | +11 | 1739 | - | ||
| 1-7 | Pramann,Jürgen | 1655-252 | 2.5 | 2.25 | 23 | 1694 | 1796 | 2½ / 7 | 1662-253 | +7 | 1837 | - | ||
| 1-8 | Klüser,Rolf | 1621-216 | 3.0 | 2.01 | 22 | 1763 | 1813 | 3 / 7 | 1648-217 | +27 | - | - | ||
| 1-9 | Kellerhoff,Jörg | 1695-61 | 2.5 | 1.16 | 23 | - | 1886 | 2½ / 4 | 1735-62 | +40 | 1944 | - | ||
| 1-16 | Akbulut,Firat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1853 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1737 | 19 | 16.57 | - | - | 1896 | 19 / 56 | 1743 | +71 | 1890 | ||||
| 6 | SV Sundern 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034-66 | 3.5 | 3.99 | 30 | 1983 | 1983 | 3½ / 7 | 2023-67 | -11 | 2034 | - | ||
| 1-3 | Stolte,Alexander | 2136-151 | 5.5 | 5.08 | 30 | 2190 | 1960 | 5½ / 7 | 2145-152 | +9 | 2201 | - | ||
| 1-4 | Tillmann,Markus | 2044-102 | 4.0 | 3.30 | 30 | 2164 | 1924 | 4 / 5 | 2060-103 | +16 | 2115 | - | ||
| 1-5 | Plass,Heinz | 1963-84 | 4.5 | 4.42 | 30 | 1967 | 1865 | 4½ / 7 | 1965-85 | +2 | 2110 | - | ||
| 1-7 | Schulte,Josef | 1887-87 | 2.5 | 3.26 | 28 | 1799 | 1856 | 2½ / 6 | 1869-88 | -18 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Kevekordes,Peter | 1941-71 | 3.5 | 3.84 | 29 | 1891 | 1834 | 3½ / 6 | 1933-72 | -8 | 2027 | - | ||
| 1-9 | Spielmann,Stephan | 1805-41 | 3.5 | 3.64 | 26 | 1789 | 1789 | 3½ / 7 | 1802-42 | -3 | - | - | ||
| 1-10 | Szczesny,Patrick | 1607-56 | 2.0 | 2.21 | 22 | 1588 | 1713 | 2 / 6 | 1601-57 | -6 | - | - | ||
| 1-13 | Henneböhle,Peter | 1451-36 | 1.0 | 0.27 | 19 | - | 1629 | 1 / 1 | 1480-37 | +29 | - | - | ||
| 1-15 | Höffner,Horst | 1611-17 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1655 | 0 / 1 | 1596-18 | -15 | - | - | ||
| 1-19 | Kusch,Hans | 1232-20 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1229-21 | -3 | - | - | ||
| 1-27 | Voiteanu,Christian Gabriel | 2160-61 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1621 | 1 / 1 | 2161-62 | +1 | 2117 | - | ||
| Gesamt | 1906 | 31 | 31.49 | - | - | 1850 | 31 / 55 | 1904 | -7 | 2085 | ||||
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Dassel,Ulrich | 1994-134 | 4.0 | 3.48 | 30 | 2045 | 1995 | 4 / 7 | 2005-135 | +11 | 2040 | - | ||
| 1-2 | Werthmann,Niklas | 1949-60 | 3.0 | 2.63 | 24 | 1996 | 1996 | 3 / 6 | 1959-61 | +10 | 1837 | - | ||
| 1-3 | Badke,Sven | 1909-53 | 6.0 | 3.34 | 28 | 2234 | 1925 | 6 / 7 | 1970-54 | +61 | - | - | ||
| 1-4 | Mohrmann,Thomas | 1921-63 | 3.0 | 3.65 | 29 | 1841 | 1841 | 3 / 6 | 1906-64 | -15 | 1981 | - | ||
| 1-5 | Brunner,Simon | 1900-59 | 2.5 | 2.90 | 28 | 1842 | 1842 | 2½ / 5 | 1890-60 | -10 | 2038 | - | ||
| 1-6 | Niekrens,Stefan | 1893-134 | 4.5 | 4.26 | 28 | 1911 | 1809 | 4½ / 7 | 1898-135 | +5 | 2082 | - | ||
| 1-7 | Schartau,Bernd | 1906-58 | 4.0 | 3.62 | 28 | 1968 | 1728 | 4 / 5 | 1915-59 | +9 | 1998 | - | ||
| 1-9 | Werthmann,Dietmar | 1828-66 | 2.5 | 3.50 | 26 | 1674 | 1674 | 2½ / 5 | 1802-67 | -26 | - | - | ||
| 1-10 | Hunold,Rolf | 1800-139 | 0.5 | 2.04 | 25 | - | 1666 | ½ / 3 | 1756-140 | -44 | 1976 | - | ||
| 1-11 | Schwentker,Benjamin | 1647-20 | 4.0 | 2.50 | 17 | 1872 | 1632 | 4 / 5 | 1702-21 | +55 | 1749 | - | ||
| Gesamt | 1886 | 34 | 31.92 | - | - | 1830 | 34 / 56 | 1895 | +56 | 1963 | ||||
| 8 | Hellertaler SF 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Rahimi,Rahim | 2043-98 | 1.5 | 2.71 | 30 | - | 1911 | 1½ / 4 | 2015-99 | -28 | 2048 | - | ||
| 1-2 | Reiffenrath,Christian | 2044-175 | 3.0 | 3.69 | 30 | 1955 | 1955 | 3 / 6 | 2029-176 | -15 | 1953 | - | ||
| 1-3 | Müller,Sven | 1967-101 | 1.5 | 3.80 | 30 | 1706 | 1936 | 1½ / 7 | 1917-102 | -50 | 2106 | - | ||
| 1-4 | Petri,Wolfgang | 1897-228 | 3.0 | 3.19 | 28 | 1871 | 1871 | 3 / 6 | 1893-229 | -4 | 1956 | - | ||
| 1-5 | Kemper,Yannick | 1790-99 | 5.0 | 2.74 | 25 | 2092 | 1819 | 5 / 6 | 1848-100 | +58 | 1834 | - | ||
| 1-6 | Mellmann,Matthias | 1812-112 | 2.0 | 2.76 | 26 | 1718 | 1843 | 2 / 6 | 1793-113 | -19 | 1848 | - | ||
| 1-7 | Hassler,Rolf | 1662-277 | 2.0 | 1.59 | 23 | 1727 | 1852 | 2 / 6 | 1673-278 | +11 | 1741 | - | ||
| 1-8 | Herfel,Manfred | 1641-72 | 1.5 | 2.31 | 22 | 1539 | 1731 | 1½ / 6 | 1618-73 | -23 | 1827 | - | ||
| 1-9 | Jagodkin,Dmitry | 1852-19 | 0.5 | 1.69 | 27 | - | 1799 | ½ / 3 | 1820-20 | -32 | 1558 | - | ||
| 1-10 | Petri,Raphael | 1845-92 | 0.0 | 0.67 | 27 | - | 1719 | 0 / 1 | 1826-93 | -19 | 1900 | - | ||
| 1-14 | Rahimi,Kron | 1728-20 | 1.5 | 0.71 | 12 | - | 1850 | 1½ / 2 | 1773-21 | +45 | 1822 | - | ||
| 1-16 | Jagodkin,Anton | 1605-30 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1959 | 0 / 1 | 1598-31 | -7 | 1773 | - | ||
| 1-17 | Balzar,Carsten | 1673-27 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1695 | 0 / 1 | 1657-28 | -16 | - | - | ||
| 1-18 | Liebrecht,Gottlieb | 1557-42 | 0.0 | 0.43 | 21 | - | 1607 | 0 / 1 | 1541-43 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1834 | 21.5 | 26.87 | - | - | 1852 | 21.5 / 56 | 1826 | -115 | 1864 | ||||
| 9 | SV Kierspe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Irrgang,Stephan | 2074-71 | 4.5 | 3.80 | 30 | 2168 | 1976 | 4½ / 6 | 2090-72 | +16 | 2079 | - | ||
| 1-2 | Rode,Dominik | 1966-95 | 4.0 | 3.27 | 30 | 2041 | 1991 | 4 / 7 | 1982-96 | +16 | 1989 | - | ||
| 1-3 | Hoffmann,Matthias | 1949-109 | 3.0 | 3.18 | 29 | 1928 | 1928 | 3 / 6 | 1945-110 | -4 | 1964 | - | ||
| 1-4 | Werner,Norman | 1892-42 | 1.0 | 2.59 | 28 | 1669 | 1942 | 1 / 6 | 1855-43 | -37 | - | - | ||
| 1-5 | Holler,Dirk | 1823-76 | 3.0 | 2.81 | 26 | 1845 | 1895 | 3 / 7 | 1828-77 | +5 | - | - | ||
| 1-6 | Theunissen,Klaus | 1803-96 | 2.0 | 2.82 | 26 | 1696 | 1821 | 2 / 6 | 1783-97 | -20 | 1886 | - | ||
| 1-7 | Wiemer,Jan | 1812-60 | 2.5 | 3.35 | 26 | 1711 | 1768 | 2½ / 6 | 1791-61 | -21 | - | - | ||
| 1-8 | Koch,Robin | 1675-78 | 3.0 | 2.00 | 23 | 1825 | 1753 | 3 / 5 | 1704-79 | +29 | 1843 | - | ||
| 1-10 | Ellend,Torsten | 1673-78 | 1.0 | 0.48 | 23 | - | 1879 | 1 / 2 | 1690-79 | +17 | 1851 | - | ||
| 1-11 | Menz,Falk | 1872-77 | 1.0 | 0.53 | 27 | - | 1852 | 1 / 1 | 1885-78 | +13 | 1990 | - | ||
| 1-12 | Cilich,Sergej | 1719-16 | 1.0 | 0.33 | 24 | - | 1845 | 1 / 1 | 1740-17 | +21 | 1815 | - | ||
| 1-16 | Baran,Daniel | 1572-61 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1923 | 0 / 1 | 1568-62 | -4 | - | - | ||
| 1-18 | Lynker,Bernd | 1489-100 | 0.5 | 0.10 | 20 | - | 1853 | ½ / 1 | 1504-101 | +15 | 1715 | - | ||
| Gesamt | 1856 | 26.5 | 25.37 | - | - | 1887 | 26.5 / 55 | 1855 | +46 | 1904 | ||||
| 10 | SC Marsberg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Metlytskyi,Kyryl | 1835-26 | 4.0 | 1.65 | 15 | 2132 | 2007 | 4 / 6 | 1925-27 | +90 | 1861 | - | ||
| 1-2 | Petz,Stephan | 1973-152 | 4.5 | 3.42 | 30 | 2084 | 1982 | 4½ / 7 | 1996-153 | +23 | 1973 | - | ||
| 1-3 | Haase,Dominik | 1822-40 | 1.5 | 2.12 | 16 | 1743 | 1973 | 1½ / 7 | 1800-41 | -22 | 1813 | - | ||
| 1-4 | Zieprecht,Frank | 1791-56 | 0.5 | 1.18 | 25 | - | 1868 | ½ / 3 | 1772-57 | -19 | - | - | ||
| 1-5 | Kalkuhl,Timo | 1768-29 | 3.5 | 2.35 | 13 | 1892 | 1892 | 3½ / 7 | 1814-30 | +46 | 1781 | - | ||
| 1-6 | Hesse,Michael | 1779-95 | 3.0 | 2.97 | 25 | 1786 | 1836 | 3 / 7 | 1780-96 | +1 | 1947 | - | ||
| 1-7 | Ehrentraut,Christian | 1707-26 | 2.0 | 1.41 | 23 | 1801 | 1873 | 2 / 5 | 1724-27 | +17 | 1652 | - | ||
| 1-8 | Dähne,Lennox Sinan | 1629-19 | 3.5 | 2.08 | 10 | 1811 | 1754 | 3½ / 6 | 1700-20 | +71 | - | - | ||
| 1-10 | Tuschen,Frank Peter | 1992-37 | 0.5 | 0.82 | 30 | - | 1728 | ½ / 1 | 1984-38 | -8 | - | - | ||
| 1-11 | Kies,Wolfgang | 1585-126 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1647 | ½ / 1 | 1588-127 | +3 | 1873 | - | ||
| 1-13 | Kirchhoff,Jörg | 1669-70 | 0.5 | 0.43 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1671-71 | +2 | - | - | ||
| 1-15 | Fobbe,Ottmar | 1560-160 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1864 | 0 / 1 | 1555-161 | -5 | 1818 | - | ||
| 1-16 | Frohmiller,David | 1560-16 | 1.5 | 0.32 | 9 | - | 1846 | 1½ / 2 | 1646-17 | +86 | - | - | ||
| 1-21 | Renk,Cornelius | 1605-114 | 0.0 | 0.36 | 22 | - | 1707 | 0 / 1 | 1592-115 | -13 | 1867 | - | ||
| Gesamt | 1775 | 25.5 | 19.66 | - | - | 1885 | 25.5 / 55 | 1802 | +272 | 1843 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
