- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 11 | 31.4 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 14 | 40 | 10 | 28.6 | 10 | 28.6 | 1 | 2.9 |
| 3 | 35 | 15 | 42.9 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 10 | 28.6 | 10 | 28.6 | 0 | 0 |
| 4 | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | 11 | 31.4 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 0 | 0 |
| 5 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 9 | 25.7 | 10 | 28.6 | 15 | 42.9 | 1 | 2.9 |
| 6 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 13 | 37.1 | 8 | 22.9 | 12 | 34.3 | 2 | 5.7 |
| 7 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 13 | 37.1 | 13 | 37.1 | 9 | 25.7 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | 14 | 40 | 12 | 34.3 | 8 | 22.9 | 1 | 2.9 |
| ∑ | 280 | 144 | 51.4 | 136 | 49 | 100 | 35.7 | 87 | 31.1 | 88 | 31.4 | 5 | 1.8 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badke,Sven | 1909 | Schachverein Ruhrspringer | 6.0 | 7 | 1925 | 2234 |
| 2 | Wolfer,Noah | 1925 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.5 | 6 | 1892 | 2293 |
| 3 | Stolte,Alexander | 2136 | Schachverein Sundern 1973 | 5.5 | 7 | 1960 | 2190 |
| 4 | Kemper,Yannick | 1790 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 5.0 | 6 | 1819 | 2092 |
| 5 | Vorschütz,Stefan | 1923 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 5.0 | 7 | 1740 | 1898 |
| 6 | Irrgang,Stephan | 2074 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1976 | 2168 |
| 7 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.5 | 6 | 1834 | 2026 |
| 8 | Petz,Stephan | 1973 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 7 | 1982 | 2084 |
| 9 | Spiekermann,Michael | 2063 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.5 | 7 | 1971 | 2073 |
| 10 | Zarges,Stephan | 1988 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.5 | 7 | 1886 | 1988 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irrgang,Stephan | 2074 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1976 | 2168 |
| 1 | Stützer,Kiran | 1901 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.0 | 6 | 2011 | 2136 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1835 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 6 | 2007 | 2132 |
| 1 | Dassel,Ulrich | 1994 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 7 | 1995 | 2045 |
| 1 | Spiekermann,Stefan | 1994 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.5 | 6 | 1976 | 2033 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Petz,Stephan | 1973 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 7 | 1982 | 2084 |
| 2 | Spiekermann,Michael | 2063 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.5 | 7 | 1971 | 2073 |
| 2 | Rode,Dominik | 1966 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.0 | 7 | 1991 | 2041 |
| 2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034 | Schachverein Sundern 1973 | 3.5 | 7 | 1983 | 1983 |
| 2 | Werthmann,Niklas | 1949 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 6 | 1996 | 1996 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Badke,Sven | 1909 | Schachverein Ruhrspringer | 6.0 | 7 | 1925 | 2234 |
| 3 | Stolte,Alexander | 2136 | Schachverein Sundern 1973 | 5.5 | 7 | 1960 | 2190 |
| 3 | Hoffmann,Matthias | 1949 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 6 | 1928 | 1928 |
| 3 | Wallasch,Thomas | 1783 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 7 | 1973 | 1923 |
| 3 | Klug,Wolfgang | 1950 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 2.5 | 6 | 1946 | 1889 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolfer,Noah | 1925 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.5 | 6 | 1892 | 2293 |
| 4 | Zarges,Stephan | 1988 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.5 | 7 | 1886 | 1988 |
| 4 | Tillmann,Markus | 2044 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 5 | 1924 | 2164 |
| 4 | Boushmelev,Daniel | 1869 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 6 | 1971 | 1971 |
| 4 | Petri,Wolfgang | 1897 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 3.0 | 6 | 1871 | 1871 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 5.0 | 6 | 1819 | 2092 |
| 5 | Plass,Heinz | 1963 | Schachverein Sundern 1973 | 4.5 | 7 | 1865 | 1967 |
| 5 | Trippe,Robin | 1887 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 5 | 1824 | 2064 |
| 5 | Fleischhauer,Thomas | 1932 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.0 | 7 | 1816 | 1866 |
| 5 | Kalkuhl,Timo | 1768 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 7 | 1892 | 1892 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Niekrens,Stefan | 1893 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 7 | 1809 | 1911 |
| 6 | Dürwald,Martin | 1946 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.0 | 6 | 1794 | 1919 |
| 6 | Michalik,Friedhelm | 2010 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.0 | 7 | 1884 | 1934 |
| 6 | Störing,Marc | 1866 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.5 | 7 | 1816 | 1816 |
| 6 | Hesse,Michael | 1779 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 7 | 1836 | 1786 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vorschütz,Stefan | 1923 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 5.0 | 7 | 1740 | 1898 |
| 7 | Schartau,Bernd | 1906 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1728 | 1968 |
| 7 | Dirks,Martin | 1845 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 7 | 1790 | 1840 |
| 7 | Schulte,Josef | 1887 | Schachverein Sundern 1973 | 2.5 | 6 | 1856 | 1799 |
| 7 | Wiemer,Jan | 1812 | Schachverein Kierspe 1929 | 2.5 | 6 | 1768 | 1711 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boyko,Oleksiy | 1848 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.0 | 6 | 1836 | 1961 |
| 8 | Kevekordes,Peter | 1941 | Schachverein Sundern 1973 | 3.5 | 6 | 1834 | 1891 |
| 8 | Dähne,Lennox Sinan | 1629 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 6 | 1754 | 1811 |
| 8 | Naumann,Klaus | 1853 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 3.5 | 6 | 1713 | 1770 |
| 8 | Blab,Ludwig | 1929 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 3.0 | 4 | 1812 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.5 | 6 | 1834 | 2026 |
| 11 | Schwentker,Benjamin | 1647 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1632 | 1872 |
| 9 | Spielmann,Stephan | 1805 | Schachverein Sundern 1973 | 3.5 | 7 | 1789 | 1789 |
| 10 | Mickisch,Frank | 1899 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 3 | 1730 | 0 |
| 9 | Stäbler,Dennis | 1717 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 3 | 1671 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 1 | 0 | 0 |
| 2 | SF Schwerte 1 | 2 | 0 |
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0 | 4 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2 | 0 |
| 5 | Siegener SV 1 | 0 | 0 |
| 6 | SV Sundern 1 | 0 | 1 |
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hellertaler SF 1 | 0 | 0 |
| 9 | SV Kierspe 1 | 0 | 0 |
| 10 | SC Marsberg 1 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ruhrspringer 1 | Verbandsliga 2025/26 | 12 | 85.7 | 34.0 | 60.7 |
| 2 | SV Menden 1 | Verbandsliga 2025/26 | 11 | 78.6 | 34.5 | 61.6 |
| 3 | SF Schwerte 1 | Verbandsliga 2025/26 | 9 | 64.3 | 31.0 | 55.4 |
| 4 | SV Sundern 1 | Verbandsliga 2025/26 | 8 | 57.1 | 31.0 | 55.4 |
| 5 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Verbandsliga 2025/26 | 8 | 57.1 | 29.5 | 52.7 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
