Ligastatistiken für die Verbandsliga 2025/26
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 7.5 50 7.5 50 5 33.3 5 33.3 5 33.3 0 0
2 15 6.5 43.3 8.5 56.7 4 26.7 6 40 5 33.3 0 0
3 15 7 46.7 8 53.3 5 33.3 4 26.7 6 40 0 0
4 15 6 40 9 60 3 20 6 40 6 40 0 0
5 15 7 46.7 8 53.3 5 33.3 4 26.7 6 40 0 0
6 15 8.5 56.7 6.5 43.3 6 40 4 26.7 5 33.3 0 0
7 15 8.5 56.7 6.5 43.3 5 33.3 7 46.7 3 20 0 0
8 15 8 53.3 7 46.7 6 40 6 40 2 13.3 1 6.7
120 59 49.2 61 51 39 32.5 42 35 38 31.7 1 0.8




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga 2025/26

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vorschütz,Stefan 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 3 1708 0
2 Irrgang,Stephan 2074 Schachverein Kierspe 1929 2.5 3 1985 0
3 Badke,Sven 1909 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1940 0
4 Stolte,Alexander 2136 Schachverein Sundern 1973 2.5 3 1924 0
5 Zarges,Stephan 1988 Schachfreunde Schwerte 1951 2.5 3 1907 0
6 Kiparski,Ekkehart 1879 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.5 3 1854 0
7 Schartau,Bernd 1906 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1712 0
8 Vicktor,Christian 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 2.0 2 1910 0
9 Wolfer,Noah 1925 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 2 1880 0
10 Kemper,Yannick 1791 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.0 2 1715 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Irrgang,Stephan 2074 Schachverein Kierspe 1929 2.5 3 1985 0
1 Metlytskyi,Kyryl 1853 Schachclub Marsberg e. V. 2.0 3 2007 0
1 Stümer,Paul 2022 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 1.5 3 2037 0
1 Dassel,Ulrich 1994 Schachverein Ruhrspringer 1.5 3 2029 0
1 Stützer,Kiran 1934 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.0 2 2042 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Vicktor,Christian 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 2.0 2 1910 0
2 Petz,Stephan 1923 Schachclub Marsberg e. V. 2.0 3 2030 0
2 Rode,Dominik 1966 Schachverein Kierspe 1929 1.5 3 1977 0
2 Plass,Mariana-Camelia 2034 Schachverein Sundern 1973 1.5 3 1953 0
2 Reiffenrath,Christian 2044 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 3 1948 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Badke,Sven 1909 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1940 0
3 Stolte,Alexander 2136 Schachverein Sundern 1973 2.5 3 1924 0
3 Hoffmann,Matthias 1930 Schachverein Kierspe 1929 2.0 3 1943 0
3 Müller,Sven 1967 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 3 1890 0
3 Haase,Dominik 1834 Schachclub Marsberg e. V. 1.0 3 1980 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Zarges,Stephan 1988 Schachfreunde Schwerte 1951 2.5 3 1907 0
4 Wolfer,Noah 1925 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 2 1880 0
4 Werner,Norman 1892 Schachverein Kierspe 1929 1.0 2 1945 0
4 Petri,Wolfgang 1940 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.0 2 1824 0
4 Boushmelev,Daniel 1869 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.0 3 1949 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kemper,Yannick 1791 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.0 2 1715 0
5 Plass,Heinz 1963 Schachverein Sundern 1973 2.0 3 1806 0
5 Kalkuhl,Timo 1727 Schachclub Marsberg e. V. 1.5 3 1927 0
5 Fleischhauer,Thomas 1932 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 3 1802 0
5 Brunner,Simon 1900 Schachverein Ruhrspringer 1.0 2 1860 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Michalik,Friedhelm 2010 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.0 3 1915 0
6 Düber,Olaf 1959 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.0 3 1891 0
6 Niekrens,Stefan 1893 Schachverein Ruhrspringer 2.0 3 1826 0
6 Störing,Marc 1866 Schachverein Menden 24 e. V. 1.5 3 1823 0
6 Dürwald,Martin 1946 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 3 1766 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vorschütz,Stefan 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 3 1708 0
7 Schartau,Bernd 1906 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1712 0
7 Schulte,Josef 1887 Schachverein Sundern 1973 1.5 2 1830 0
7 Wiemer,Jan 1812 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1766 0
7 Hassler,Rolf 1667 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 3 1828 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Koch,Robin 1675 Schachverein Kierspe 1929 1.5 2 1870 0
8 Kevekordes,Peter 1941 Schachverein Sundern 1973 1.5 2 1863 0
8 Boyko,Oleksiy 1848 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 1.5 2 1848 0
8 Naumann,Klaus 1853 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 3 1642 0
8 Blab,Ludwig 1929 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 1.0 1 1667 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Kiparski,Ekkehart 1879 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.5 3 1854 0
11 Schwentker,Benjamin 1647 Schachverein Ruhrspringer 2.0 2 1451 0
9 Werthmann,Dietmar 1827 Schachverein Ruhrspringer 2.0 3 1639 0
9 Kellerhoff,Jörg 1695 Siegener Schachverein 1878 1.5 2 1742 0
9 Stäbler,Dennis 1717 Schachverein Menden 24 e. V. 1.5 2 1684 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Menden 1 0 0
2 SF Schwerte 1 0 0
3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 0 0
4 SV Weidenau/Geisweid 1 0 0
5 Siegener SV 1 0 0
6 SV Sundern 1 0 1
7 SV Ruhrspringer 1 0 0
8 Hellertaler SF 1 0 0
9 SV Kierspe 1 0 0
10 SC Marsberg 1 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga 2025/26

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Ruhrspringer 1 Verbandsliga 2025/26 6 100 15.5 64.6
2 SV Menden 1 Verbandsliga 2025/26 5 83.3 14.0 58.3
3 SV Kierspe 1 Verbandsliga 2025/26 4 66.7 13.5 56.3
4 SF Schwerte 1 Verbandsliga 2025/26 4 66.7 13.5 56.3
5 SV Sundern 1 Verbandsliga 2025/26 3 50 13.0 54.2



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!