DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Schwerte 1951
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tawakol,Kai 1986 - 68 2076
2 Zarges,Stephan 1984 - 142 2077
3 Schaette,Karsten 1968 - 63 -
4 Dürwald,Martin 1959 - 112 -
5 Vicktor,Christian 1939 - 78 1938
6 Klug,Wolfgang 1927 - 100 2031
7 Fleischhauer,Thomas 1925 - 98 -
8 Vorschütz,Stefan 1913 - 132 1880
9 Naumann,Klaus 1852 - 97 1880
10 Borzykin,Ihor 1812 - 42 -
11 Goratzka,Axel 1759 - 60 -
12 Windhövel,Stefan 1733 - 42 -
13 Kramer,Martin 1714 - 33 1765
14 Römmich,Michael 1714 - 2 -
15 Metten,Hans Peter 1707 - 62 -
16 Lohkämper,Thomas 1658 - 25 1711
17 Brinkmann,Carsten 1607 - 42 -
18 Warnke,Dietrich 1555 - 37 -
19 Luszick,Dieter 1470 - 85 -
20 Dombrowski,Richard 1460 - 125 -
21 Emil,Emre 1403 - 5 -
22 Bötzel,Tobias 1217 - 5 -
23 Katarzynski,Julian 736 - 5 -
24 Karim,Ahmad - -
25 Harde,Dietmar - -
26 Karim,Gith - -
27 Baum,Stephan - -
28 Zielinger,Maxime - -
29 Sivalingam,Vajinthan - -
30 Ociepa,Denis - -
31 Weissgerber,Arno - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!