DWZ Übersicht ::: Siegener Schachverein 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werthebach,Felix 2231 - 95 2222
2 Gühne,Otfried 1984 - 48 -
3 Loos,Stephan 1971 - 111 2113
4 Reichmann,Steffen 1942 - 121 1987
5 Richter,Gerald 1884 - 183 1962
6 Besser,Jochen 1880 - 50 1895
7 Lottner,Björn 1838 - 64 -
8 Scholl,Eckhard 1832 - 12 1892
9 Isik,Tahsin Bugra 1818 - 13 -
10 Schwarze,Ingo 1809 - 57 -
11 Wallasch,Thomas 1783 - 139 1953
12 Kellerhoff,Jörg 1695 - 61 1944
13 Hesse,Rutger 1688 - 120 1871
14 Lichte,Sven 1675 - 50 -
15 Pramann,Jürgen 1655 - 252 1837
16 Langenbach,Thomas 1645 - 108 -
17 Klüser,Rolf 1621 - 216 -
18 Langenbach,Thomas 1612 - 105 -
19 Seidel,Timo 1611 - 9 -
20 Rieß,Jörg 1589 - 52 -
21 Wied,Jan Konrad 1571 - 31 -
22 Wisser,Andrej 1561 - 7 -
23 Hennemann,Tim 1543 - 27 1739
24 Feuring,Heinz 1529 - 105 -
25 Jopp,Günter 1527 - 148 -
26 Beriny,Ayman 1506 - 11 -
27 Knetsch,Alfred 1503 - 57 1738
28 Schöning,Daniel 1483 - 9 -
29 Weiß,Peer-Philipp 1396 - 21 -
30 Göbel,Jens 1392 - 15 -
31 Send,Cedric 1370 - 10 -
32 Vitt,Nico 1338 - 5 -
33 Schüler,Wolfgang 1297 - 69 -
34 Pötz,Andreas 1184 - 68 -
35 Nettersheim,Veith 1164 - 1 -
36 Herrmann,Manfred 961 - 13 -
37 Rezer,Paul - -
38 Keiner,Luke Julien - -
39 Fainholts,Volodymir - -
40 Akbulut,Firat - -
41 Erdogan,Cem - -
42 Gehrmann,Matthies Finn Erik - -
43 Jayasiri,R A Peshala Thamali - -
44 Richarz,Kyle - -
45 Lörk,Lukas - -
46 Zhang,Aihu - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!