Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Menden 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Spiekermann,Stefan | 1994-120 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 2010 | 1 / 2 | 1995-121 | +1 | 1984 | - | ||
| 1-2 | Spiekermann,Michael | 2063-125 | 1.5 | 2.00 | 30 | - | 1937 | 1½ / 3 | 2051-126 | -12 | - | - | ||
| 1-3 | Mertin,Theodor | 2003-69 | 1.0 | 1.70 | 30 | - | 1955 | 1 / 3 | 1986-70 | -17 | - | - | ||
| 1-4 | Wolfer,Noah | 1925-20 | 2.0 | 1.12 | 18 | - | 1880 | 2 / 2 | 1960-21 | +35 | 1983 | - | ||
| 1-5 | Trippe,Robin | 1887-61 | 1.0 | 1.22 | 28 | - | 1803 | 1 / 2 | 1881-62 | -6 | 2002 | - | ||
| 1-6 | Störing,Marc | 1866-152 | 1.5 | 1.68 | 27 | - | 1823 | 1½ / 3 | 1861-153 | -5 | 1952 | - | ||
| 1-7 | Dirks,Martin | 1845-97 | 1.5 | 1.77 | 27 | - | 1779 | 1½ / 3 | 1838-98 | -7 | 1999 | - | ||
| 1-8 | Krewett,Fabian | 1820-101 | 1.0 | 0.58 | 26 | - | 2000 | 1 / 2 | 1832-102 | +12 | - | - | ||
| 1-9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 1.5 | 1.09 | 24 | - | 1684 | 1½ / 2 | 1730-52 | +13 | - | - | ||
| 1-11 | Pieper,Burkhard | 1864-86 | 1.0 | 0.88 | 27 | - | 1531 | 1 / 1 | 1867-87 | +3 | - | - | ||
| 1-12 | Zuleger,Detlev | 1732-99 | 1.0 | 0.50 | 24 | - | 1733 | 1 / 1 | 1748-100 | +16 | 1891 | - | ||
| Gesamt | 1901 | 14 | 13.49 | - | - | 1854 | 14 / 24 | 1901 | +33 | 1969 | ||||
| 2 | SF Schwerte 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Tawakol,Kai | 1998-67 | 1.0 | 0.91 | 30 | - | 2034 | 1 / 2 | 2000-68 | +2 | 2076 | - | ||
| 1-2 | Vicktor,Christian | 1923-77 | 2.0 | 1.04 | 29 | - | 1910 | 2 / 2 | 1948-78 | +25 | 1938 | - | ||
| 1-3 | Klug,Wolfgang | 1950-99 | 0.5 | 1.07 | 29 | - | 1927 | ½ / 2 | 1935-100 | -15 | 2031 | - | ||
| 1-4 | Zarges,Stephan | 1988-141 | 2.5 | 1.83 | 30 | - | 1907 | 2½ / 3 | 2004-142 | +16 | 2077 | - | ||
| 1-5 | Fleischhauer,Thomas | 1932-97 | 1.5 | 1.98 | 29 | - | 1802 | 1½ / 3 | 1920-98 | -12 | 1943 | - | ||
| 1-6 | Dürwald,Martin | 1946-111 | 1.5 | 2.18 | 29 | - | 1766 | 1½ / 3 | 1929-112 | -17 | 1872 | - | ||
| 1-7 | Vorschütz,Stefan | 1923-131 | 3.0 | 2.28 | 29 | - | 1708 | 3 / 3 | 1941-132 | +18 | 1880 | - | ||
| 1-8 | Naumann,Klaus | 1853-96 | 1.5 | 2.25 | 27 | - | 1642 | 1½ / 3 | 1833-97 | -20 | 1880 | - | ||
| 1-9 | Borzykin,Ihor | 1838-41 | 0.0 | 0.84 | 26 | - | 1555 | 0 / 1 | 1813-42 | -25 | 1919 | - | ||
| 1-10 | Kramer,Martin | 1711-29 | 0.0 | 0.49 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1695-30 | -16 | 1766 | - | ||
| 1-11 | Metten,Hans Peter | 1733-60 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1717-61 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1915 | 13.5 | 15.37 | - | - | 1801 | 13.5 / 24 | 1911 | -60 | 1938 | ||||
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stümer,Paul | 2022-259 | 1.5 | 1.44 | 30 | - | 2037 | 1½ / 3 | 2023-260 | +1 | 2068 | - | ||
| 1-5 | Wang,Andre | 1969-59 | 0.5 | 1.37 | 30 | - | 1999 | ½ / 3 | 1948-60 | -21 | 1996 | - | ||
| 1-6 | Michalik,Friedhelm | 2010-140 | 2.0 | 1.88 | 30 | - | 1915 | 2 / 3 | 2013-141 | +3 | 2081 | - | ||
| 1-7 | Chlechowitz,Maximilian | 1926-47 | 1.0 | 1.05 | 24 | - | 1909 | 1 / 2 | 1924-48 | -2 | 1878 | - | ||
| 1-8 | Blab,Ludwig | 1929-193 | 1.0 | 0.82 | 29 | - | 1667 | 1 / 1 | 1934-194 | +5 | 2016 | - | ||
| 1-9 | Stahlschmidt,Timo | 1858-13 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1659 | ½ / 1 | 1849-14 | -9 | 1889 | - | ||
| 1-10 | Kiparski,Ekkehart | 1879-78 | 2.5 | 1.61 | 27 | - | 1854 | 2½ / 3 | 1903-79 | +24 | 1942 | - | ||
| 1-12 | Lemmer,Klaus | 1763-67 | 0.5 | 0.36 | 25 | - | 1866 | ½ / 1 | 1767-68 | +4 | 1810 | - | ||
| 1-13 | Sailer,Hans-Peter | 1802-154 | 0.0 | 0.50 | 26 | - | 1803 | 0 / 1 | 1787-155 | -15 | 1921 | - | ||
| 1-14 | Schinkowski,Thomas | 1707-73 | 0.5 | 1.28 | 23 | - | 1762 | ½ / 3 | 1683-74 | -24 | 1876 | - | ||
| 1-15 | Chlechowitz,Frank | 2147-124 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1820 | 1 / 1 | 2150-125 | +3 | 2183 | - | ||
| 1-16 | Heitmann,Sebastian | 1959-64 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1605 | 1 / 1 | 1962-65 | +3 | - | - | ||
| 1-18 | Derksen,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1675 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1916 | 12 | 12.83 | - | - | 1859 | 12 / 24 | 1913 | -28 | 1969 | ||||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stützer,Kiran | 1934-20 | 1.0 | 0.71 | 18 | - | 2042 | 1 / 2 | 1946-21 | +12 | 1915 | - | ||
| 1-2 | Meinhardt,Michael | 2040-181 | 1.0 | 1.65 | 30 | - | 2001 | 1 / 3 | 2024-182 | -16 | 2064 | - | ||
| 1-4 | Boushmelev,Daniel | 1869-37 | 1.0 | 1.18 | 22 | - | 1949 | 1 / 3 | 1863-38 | -6 | 1882 | - | ||
| 1-5 | Arora,Kartik | 1964-5 | 0.0 | 0.60 | 25 | - | 1892 | 0 / 1 | 1946-6 | -18 | - | - | ||
| 1-6 | Düber,Olaf | 1959-120 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 1891 | 2 / 3 | 1964-121 | +5 | 2004 | - | ||
| 1-7 | Peutz,Arne | 1886-85 | 1.0 | 1.08 | 28 | - | 1856 | 1 / 2 | 1884-86 | -2 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Boyko,Oleksiy | 1848-23 | 1.5 | 1.00 | 27 | - | 1848 | 1½ / 2 | 1862-24 | +14 | 1945 | - | ||
| 1-9 | Piskorz,Andreas | 1825-68 | 1.0 | 1.04 | 26 | - | 1812 | 1 / 2 | 1824-69 | -1 | 1926 | - | ||
| 1-10 | Mickisch,Frank | 1899-34 | 0.5 | 0.79 | 28 | - | 1667 | ½ / 1 | 1891-35 | -8 | - | - | ||
| 1-14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644-9 | 1.0 | 0.48 | 10 | - | 1659 | 1 / 1 | 1682-10 | +38 | - | - | ||
| 1-15 | Schwade,Nicolas | 1807-12 | 0.0 | 0.68 | 26 | - | 1675 | 0 / 1 | 1787-13 | -20 | 1888 | - | ||
| 1-17 | Utsch,Tom | 1675-22 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1906 | ½ / 1 | 1685-23 | +10 | - | - | ||
| 1-19 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.0 | 0.32 | 23 | - | 1827 | 1 / 1 | 1713-57 | +23 | 1826 | - | ||
| 1-20 | Kempfer,Rolf | 1670-50 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 1647 | 0 / 1 | 1652-51 | -18 | 1646 | - | ||
| Gesamt | 1872 | 11.5 | 12.05 | - | - | 1871 | 11.5 / 24 | 1873 | +13 | 1909 | ||||
| 5 | Siegener SV 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Reichmann,Steffen | 2012-119 | 1.0 | 1.50 | 30 | - | 2013 | 1 / 3 | 2000-120 | -12 | 2038 | - | ||
| 1-2 | Besser,Jochen | 1899-49 | 0.5 | 0.69 | 28 | - | 2023 | ½ / 2 | 1894-50 | -5 | 1901 | - | ||
| 1-3 | Wallasch,Thomas | 1783-139 | 0.5 | 0.75 | 25 | - | 1976 | ½ / 3 | 1776-140 | -7 | 1953 | - | ||
| 1-4 | Scholl,Eckhard | 1832-12 | 0.5 | 1.08 | 26 | - | 1936 | ½ / 3 | 1816-13 | -16 | 1892 | - | ||
| 1-5 | Hesse,Rutger | 1688-120 | 0.0 | 0.77 | 23 | - | 1879 | 0 / 3 | 1664-121 | -24 | 1871 | - | ||
| 1-6 | Hennemann,Tim | 1543-27 | 0.5 | 0.60 | 21 | - | 1699 | ½ / 2 | 1540-28 | -3 | 1739 | - | ||
| 1-7 | Pramann,Jürgen | 1655-252 | 1.0 | 1.23 | 23 | - | 1728 | 1 / 3 | 1648-253 | -7 | 1837 | - | ||
| 1-8 | Klüser,Rolf | 1621-216 | 1.0 | 0.72 | 22 | - | 1881 | 1 / 3 | 1630-217 | +9 | - | - | ||
| 1-9 | Kellerhoff,Jörg | 1695-61 | 1.5 | 0.87 | 23 | - | 1742 | 1½ / 2 | 1715-62 | +20 | 1944 | - | ||
| Gesamt | 1752 | 6.5 | 8.21 | - | - | 1882 | 6.5 / 24 | 1746 | -45 | 1897 | ||||
| 6 | SV Sundern 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034-66 | 1.5 | 1.83 | 30 | - | 1953 | 1½ / 3 | 2026-67 | -8 | 2034 | - | ||
| 1-3 | Stolte,Alexander | 2136-151 | 2.5 | 2.31 | 30 | - | 1924 | 2½ / 3 | 2141-152 | +5 | 2201 | - | ||
| 1-4 | Tillmann,Markus | 2027-101 | 0.0 | 0.75 | 30 | - | 1834 | 0 / 1 | 2008-102 | -19 | 2112 | - | ||
| 1-5 | Plass,Heinz | 1963-84 | 2.0 | 2.12 | 30 | - | 1806 | 2 / 3 | 1960-85 | -3 | 2110 | - | ||
| 1-7 | Schulte,Josef | 1887-87 | 1.5 | 1.15 | 28 | - | 1830 | 1½ / 2 | 1896-88 | +9 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Kevekordes,Peter | 1941-71 | 1.5 | 1.22 | 29 | - | 1863 | 1½ / 2 | 1948-72 | +7 | 2027 | - | ||
| 1-9 | Spielmann,Stephan | 1805-41 | 1.5 | 1.65 | 26 | - | 1767 | 1½ / 3 | 1801-42 | -4 | - | - | ||
| 1-10 | Szczesny,Patrick | 1607-56 | 0.5 | 0.81 | 22 | - | 1685 | ½ / 2 | 1597-57 | -10 | - | - | ||
| 1-13 | Henneböhle,Peter | 1451-36 | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1616 | 1 / 1 | 1480-37 | +29 | - | - | ||
| 1-15 | Höffner,Horst | 1611-17 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1655 | 0 / 1 | 1596-18 | -15 | - | - | ||
| 1-19 | Kusch,Hans | 1232-20 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1229-21 | -3 | - | - | ||
| 1-27 | Voiteanu,Christian Gabriel | 2157-59 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1621 | 1 / 1 | 2158-60 | +1 | 2077 | - | ||
| Gesamt | 1877 | 13 | 13.6 | - | - | 1803 | 13 / 23 | 1876 | -11 | 2079 | ||||
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Dassel,Ulrich | 1994-134 | 1.5 | 1.35 | 30 | - | 2029 | 1½ / 3 | 1998-135 | +4 | 2040 | - | ||
| 1-2 | Werthmann,Niklas | 1949-60 | 1.0 | 0.87 | 24 | - | 2003 | 1 / 2 | 1953-61 | +4 | 1837 | - | ||
| 1-3 | Badke,Sven | 1909-53 | 2.5 | 1.36 | 28 | - | 1940 | 2½ / 3 | 1938-54 | +29 | - | - | ||
| 1-4 | Mohrmann,Thomas | 1921-63 | 0.5 | 1.24 | 29 | - | 1835 | ½ / 2 | 1902-64 | -19 | 1981 | - | ||
| 1-5 | Brunner,Simon | 1900-59 | 1.0 | 1.11 | 28 | - | 1860 | 1 / 2 | 1897-60 | -3 | 2038 | - | ||
| 1-6 | Niekrens,Stefan | 1893-134 | 2.0 | 1.75 | 28 | - | 1826 | 2 / 3 | 1899-135 | +6 | 2082 | - | ||
| 1-7 | Schartau,Bernd | 1906-58 | 2.5 | 2.24 | 28 | - | 1712 | 2½ / 3 | 1913-59 | +7 | 1998 | - | ||
| 1-9 | Werthmann,Dietmar | 1827-65 | 2.0 | 2.22 | 26 | - | 1639 | 2 / 3 | 1821-66 | -6 | - | - | ||
| 1-10 | Hunold,Rolf | 1810-138 | 0.5 | 0.66 | 26 | - | 1695 | ½ / 1 | 1805-139 | -5 | 1976 | - | ||
| 1-11 | Schwentker,Benjamin | 1647-20 | 2.0 | 1.40 | 17 | - | 1451 | 2 / 2 | 1672-21 | +25 | 1750 | - | ||
| Gesamt | 1885 | 15.5 | 14.2 | - | - | 1810 | 15.5 / 24 | 1890 | +42 | 1963 | ||||
| 8 | Hellertaler SF 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Rahimi,Rahim | 2010-97 | 1.0 | 1.10 | 30 | - | 1973 | 1 / 2 | 2008-98 | -2 | 2018 | - | ||
| 1-2 | Reiffenrath,Christian | 2044-175 | 1.5 | 1.86 | 30 | - | 1948 | 1½ / 3 | 2035-176 | -9 | 1953 | - | ||
| 1-3 | Müller,Sven | 1967-101 | 1.5 | 1.81 | 30 | - | 1890 | 1½ / 3 | 1959-102 | -8 | 2106 | - | ||
| 1-4 | Petri,Wolfgang | 1940-227 | 1.0 | 1.28 | 29 | - | 1824 | 1 / 2 | 1933-228 | -7 | 1990 | - | ||
| 1-5 | Kemper,Yannick | 1791-98 | 2.0 | 1.18 | 25 | - | 1715 | 2 / 2 | 1815-99 | +24 | 1835 | - | ||
| 1-6 | Mellmann,Matthias | 1812-112 | 0.0 | 0.72 | 26 | - | 1918 | 0 / 2 | 1791-113 | -21 | 1848 | - | ||
| 1-7 | Hassler,Rolf | 1667-276 | 1.5 | 0.91 | 23 | - | 1828 | 1½ / 3 | 1685-277 | +18 | 1734 | - | ||
| 1-8 | Herfel,Manfred | 1659-71 | 0.5 | 1.31 | 23 | - | 1708 | ½ / 3 | 1634-72 | -25 | 1841 | - | ||
| 1-9 | Jagodkin,Dmitry | 1852-19 | 0.0 | 0.46 | 27 | - | 1879 | 0 / 1 | 1839-20 | -13 | 1558 | - | ||
| 1-14 | Rahimi,Kron | 1628-19 | 1.0 | 0.39 | 10 | - | 1707 | 1 / 1 | 1672-20 | +44 | 1790 | - | ||
| 1-16 | Jagodkin,Anton | 1605-30 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1959 | 0 / 1 | 1598-31 | -7 | 1773 | - | ||
| 1-17 | Balzar,Carsten | 1673-27 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1695 | 0 / 1 | 1657-28 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1828 | 10 | 11.6 | - | - | 1843 | 10 / 24 | 1825 | -22 | 1859 | ||||
| 9 | SV Kierspe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Irrgang,Stephan | 2074-71 | 2.5 | 1.86 | 30 | - | 1985 | 2½ / 3 | 2090-72 | +16 | 2079 | - | ||
| 1-2 | Rode,Dominik | 1966-95 | 1.5 | 1.46 | 30 | - | 1977 | 1½ / 3 | 1967-96 | +1 | 1989 | - | ||
| 1-3 | Hoffmann,Matthias | 1930-106 | 2.0 | 1.44 | 29 | - | 1943 | 2 / 3 | 1944-107 | +14 | 1946 | - | ||
| 1-4 | Werner,Norman | 1892-42 | 1.0 | 0.85 | 28 | - | 1945 | 1 / 2 | 1896-43 | +4 | - | - | ||
| 1-5 | Holler,Dirk | 1823-76 | 0.0 | 1.02 | 26 | - | 1942 | 0 / 3 | 1795-77 | -28 | - | - | ||
| 1-6 | Theunissen,Klaus | 1803-96 | 1.0 | 0.94 | 26 | - | 1825 | 1 / 2 | 1805-97 | +2 | 1886 | - | ||
| 1-7 | Wiemer,Jan | 1812-60 | 1.5 | 1.12 | 26 | - | 1766 | 1½ / 2 | 1823-61 | +11 | - | - | ||
| 1-8 | Koch,Robin | 1675-78 | 1.5 | 0.50 | 23 | - | 1870 | 1½ / 2 | 1707-79 | +32 | 1843 | - | ||
| 1-10 | Ellend,Torsten | 1673-78 | 1.0 | 0.17 | 23 | - | 1946 | 1 / 1 | 1701-79 | +28 | 1851 | - | ||
| 1-16 | Baran,Daniel | 1572-61 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1923 | 0 / 1 | 1568-62 | -4 | - | - | ||
| 1-18 | Lynker,Bernd | 1489-100 | 0.5 | 0.10 | 20 | - | 1853 | ½ / 1 | 1504-101 | +15 | 1715 | - | ||
| Gesamt | 1847 | 12.5 | 9.57 | - | - | 1916 | 12.5 / 23 | 1853 | +91 | 1901 | ||||
| 10 | SC Marsberg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Metlytskyi,Kyryl | 1853-23 | 2.0 | 0.89 | 16 | - | 2007 | 2 / 3 | 1900-24 | +47 | 1878 | - | ||
| 1-2 | Petz,Stephan | 1923-149 | 2.0 | 1.08 | 29 | - | 2030 | 2 / 3 | 1946-150 | +23 | 1968 | - | ||
| 1-3 | Haase,Dominik | 1834-38 | 1.0 | 0.92 | 15 | - | 1980 | 1 / 3 | 1838-39 | +4 | 1811 | - | ||
| 1-5 | Kalkuhl,Timo | 1727-27 | 1.5 | 0.73 | 12 | - | 1927 | 1½ / 3 | 1768-28 | +41 | 1781 | - | ||
| 1-6 | Hesse,Michael | 1759-93 | 0.5 | 0.94 | 25 | - | 1900 | ½ / 3 | 1746-94 | -13 | 1947 | - | ||
| 1-7 | Ehrentraut,Christian | 1707-26 | 1.0 | 0.90 | 23 | - | 1858 | 1 / 3 | 1710-27 | +3 | 1652 | - | ||
| 1-8 | Dähne,Lennox Sinan | 1616-16 | 0.0 | 0.92 | 12 | - | 1652 | 0 / 2 | 1563-17 | -53 | - | - | ||
| 1-13 | Kirchhoff,Jörg | 1657-69 | 0.5 | 0.42 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1660-70 | +3 | - | - | ||
| 1-15 | Fobbe,Ottmar | 1531-157 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1864 | 0 / 1 | 1526-158 | -5 | 1818 | - | ||
| 1-16 | Frohmiller,David | 1555-14 | 1.0 | 0.16 | 8 | - | 1838 | 1 / 1 | 1630-15 | +75 | - | - | ||
| Gesamt | 1756 | 9.5 | 7.08 | - | - | 1906 | 9.5 / 23 | 1768 | +125 | 1836 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
