Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsliga 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Menden 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Spiekermann,Stefan | 1994-120 | 3.5 | 3.57 | 30 | 1986 | 1986 | 3½ / 7 | 1992-121 | -2 | 1984 | - | ||
| 1-2 | Spiekermann,Michael | 2063-125 | 5.5 | 4.88 | 30 | 2121 | 1980 | 5½ / 8 | 2076-126 | +13 | - | - | ||
| 1-3 | Mertin,Theodor | 2003-69 | 2.5 | 4.71 | 30 | 1795 | 1936 | 2½ / 8 | 1956-70 | -47 | - | - | ||
| 1-4 | Wolfer,Noah | 1891-21 | 5.5 | 3.52 | 17 | 2120 | 1890 | 5½ / 7 | 1957-22 | +66 | 1980 | - | ||
| 1-5 | Trippe,Robin | 1887-61 | 4.0 | 3.54 | 28 | 1944 | 1819 | 4 / 6 | 1898-62 | +11 | 2002 | - | ||
| 1-6 | Störing,Marc | 1866-152 | 4.5 | 4.49 | 27 | 1859 | 1816 | 4½ / 8 | 1866-153 | 1952 | - | |||
| 1-7 | Dirks,Martin | 1845-97 | 5.0 | 4.80 | 27 | 1858 | 1771 | 5 / 8 | 1850-98 | +5 | 1999 | - | ||
| 1-8 | Krewett,Fabian | 1820-101 | 3.0 | 3.21 | 26 | 1799 | 1799 | 3 / 6 | 1815-102 | -5 | - | - | ||
| 1-9 | Stäbler,Dennis | 1717-51 | 2.5 | 1.70 | 24 | - | 1671 | 2½ / 3 | 1741-52 | +24 | - | - | ||
| 1-11 | Pieper,Burkhard | 1864-86 | 1.0 | 0.86 | 27 | - | 1560 | 1 / 1 | 1868-87 | +4 | - | - | ||
| 1-12 | Zuleger,Detlev | 1732-99 | 2.0 | 1.15 | 24 | - | 1677 | 2 / 2 | 1758-100 | +26 | 1891 | - | ||
| Gesamt | 1908 | 39 | 36.43 | - | - | 1856 | 39 / 64 | 1914 | +95 | 1968 | ||||
| 2 | SF Schwerte 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Tawakol,Kai | 1998-67 | 2.5 | 3.68 | 30 | 1879 | 1981 | 2½ / 7 | 1972-68 | -26 | 2076 | - | ||
| 1-2 | Vicktor,Christian | 1923-77 | 3.5 | 2.78 | 29 | 2009 | 1952 | 3½ / 6 | 1939-78 | +16 | 1938 | - | ||
| 1-3 | Klug,Wolfgang | 1950-99 | 3.0 | 3.59 | 29 | 1891 | 1941 | 3 / 7 | 1937-100 | -13 | 2031 | - | ||
| 1-4 | Zarges,Stephan | 1988-141 | 5.0 | 4.99 | 30 | 1977 | 1890 | 5 / 8 | 1988-142 | 2077 | - | |||
| 1-5 | Fleischhauer,Thomas | 1932-97 | 4.5 | 5.05 | 29 | 1869 | 1826 | 4½ / 8 | 1920-98 | -12 | 1943 | - | ||
| 1-6 | Dürwald,Martin | 1946-111 | 5.0 | 4.69 | 29 | 1966 | 1808 | 5 / 7 | 1953-112 | +7 | 1872 | - | ||
| 1-7 | Vorschütz,Stefan | 1923-131 | 5.0 | 5.63 | 29 | 1848 | 1761 | 5 / 8 | 1909-132 | -14 | 1880 | - | ||
| 1-8 | Naumann,Klaus | 1853-96 | 3.5 | 4.00 | 27 | 1771 | 1714 | 3½ / 6 | 1841-97 | -12 | 1880 | - | ||
| 1-9 | Borzykin,Ihor | 1838-41 | 0.0 | 0.83 | 26 | - | 1560 | 0 / 1 | 1813-42 | -25 | 1919 | - | ||
| 1-10 | Kramer,Martin | 1699-30 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1717 | 0 / 1 | 1683-31 | -16 | 1765 | - | ||
| 1-11 | Metten,Hans Peter | 1733-60 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1732 | 0 / 1 | 1717-61 | -16 | - | - | ||
| 1-12 | Lohkämper,Thomas | 1654-23 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 1647 | ½ / 1 | 1654-24 | 1711 | - | |||
| Gesamt | 1928 | 32.5 | 36.72 | - | - | 1846 | 32.5 / 61 | 1920 | -111 | 1917 | ||||
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stümer,Paul | 1987-261 | 3.0 | 4.17 | 30 | 1883 | 1970 | 3 / 8 | 1962-262 | -25 | 2040 | - | ||
| 1-5 | Wang,Andre | 1969-59 | 1.5 | 2.26 | 30 | 1853 | 2002 | 1½ / 5 | 1952-60 | -17 | 1996 | - | ||
| 1-6 | Michalik,Friedhelm | 2010-140 | 4.0 | 5.10 | 30 | 1904 | 1904 | 4 / 8 | 1987-141 | -23 | 2081 | - | ||
| 1-7 | Chlechowitz,Maximilian | 1926-47 | 1.0 | 1.10 | 24 | - | 1892 | 1 / 2 | 1923-48 | -3 | 1878 | - | ||
| 1-8 | Blab,Ludwig | 1929-193 | 3.5 | 3.07 | 29 | 1987 | 1838 | 3½ / 5 | 1939-194 | +10 | 2016 | - | ||
| 1-9 | Stahlschmidt,Timo | 1858-13 | 0.5 | 0.83 | 22 | - | 1590 | ½ / 1 | 1847-14 | -11 | 1889 | - | ||
| 1-10 | Kiparski,Ekkehart | 1879-78 | 5.5 | 3.85 | 27 | 2072 | 1842 | 5½ / 7 | 1918-79 | +39 | 1942 | - | ||
| 1-12 | Lemmer,Klaus | 1763-67 | 2.0 | 2.28 | 25 | 1722 | 1794 | 2 / 5 | 1756-68 | -7 | 1810 | - | ||
| 1-13 | Sailer,Hans-Peter | 1802-154 | 0.5 | 2.24 | 26 | - | 1757 | ½ / 4 | 1756-155 | -46 | 1921 | - | ||
| 1-14 | Schinkowski,Thomas | 1707-73 | 3.0 | 3.51 | 23 | 1667 | 1754 | 3 / 8 | 1694-74 | -13 | 1876 | - | ||
| 1-15 | Chlechowitz,Frank | 2147-124 | 3.0 | 2.78 | 30 | - | 1710 | 3 / 3 | 2152-125 | +5 | 2183 | - | ||
| 1-16 | Heitmann,Sebastian | 1959-64 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 1605 | 1 / 1 | 1962-65 | +3 | - | - | ||
| 1-17 | Tober,Uwe | 1754-13 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1853 | 0 / 1 | 1742-14 | -12 | - | - | ||
| 1-18 | Derksen,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1563 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1899 | 29.5 | 32.44 | - | - | 1837 | 29.5 / 60 | 1891 | -100 | 1967 | ||||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Stützer,Kiran | 1901-21 | 4.5 | 2.54 | 17 | 2104 | 2002 | 4½ / 7 | 1966-22 | +65 | 1926 | - | ||
| 1-2 | Meinhardt,Michael | 2040-181 | 3.5 | 4.98 | 30 | 1903 | 1946 | 3½ / 8 | 2009-182 | -31 | 2064 | - | ||
| 1-4 | Boushmelev,Daniel | 1869-37 | 3.0 | 2.17 | 22 | 1971 | 1971 | 3 / 6 | 1893-38 | +24 | 1882 | - | ||
| 1-5 | Arora,Kartik | 1964-5 | 1.5 | 2.30 | 25 | - | 1910 | 1½ / 4 | 1942-6 | -22 | - | - | ||
| 1-6 | Düber,Olaf | 1959-120 | 3.5 | 3.23 | 30 | 1995 | 1846 | 3½ / 5 | 1965-121 | +6 | 2004 | - | ||
| 1-7 | Peutz,Arne | 1886-85 | 3.0 | 3.50 | 28 | 1814 | 1814 | 3 / 6 | 1874-86 | -12 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Boyko,Oleksiy | 1848-23 | 5.0 | 3.85 | 27 | 1968 | 1810 | 5 / 7 | 1875-24 | +27 | 1945 | - | ||
| 1-9 | Piskorz,Andreas | 1825-68 | 1.5 | 2.83 | 26 | 1625 | 1774 | 1½ / 5 | 1791-69 | -34 | 1926 | - | ||
| 1-10 | Mickisch,Frank | 1899-34 | 2.5 | 2.18 | 28 | - | 1722 | 2½ / 3 | 1907-35 | +8 | - | - | ||
| 1-11 | Mohr,Daniel | 1977-90 | 2.5 | 2.40 | 30 | - | 1726 | 2½ / 3 | 1979-91 | +2 | - | - | ||
| 1-12 | Johannes,Manuel | 1853-44 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1560 | ½ / 1 | 1843-45 | -10 | 1924 | - | ||
| 1-14 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644-9 | 1.0 | 0.98 | 10 | - | 1654 | 1 / 2 | 1645-10 | +1 | - | - | ||
| 1-15 | Schwade,Nicolas | 1807-12 | 0.0 | 0.68 | 26 | - | 1675 | 0 / 1 | 1787-13 | -20 | 1888 | - | ||
| 1-17 | Utsch,Tom | 1675-22 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1906 | ½ / 1 | 1685-23 | +10 | - | - | ||
| 1-19 | Fehrensen,Nils | 1690-56 | 1.5 | 0.79 | 23 | - | 1768 | 1½ / 2 | 1713-57 | +23 | 1826 | - | ||
| 1-20 | Kempfer,Rolf | 1670-50 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 1647 | 0 / 1 | 1652-51 | -18 | 1657 | - | ||
| Gesamt | 1890 | 34 | 34.02 | - | - | 1850 | 34 / 62 | 1894 | +19 | 1912 | ||||
| 5 | Siegener SV 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Reichmann,Steffen | 1942-121 | 3.0 | 2.47 | 29 | 2007 | 2007 | 3 / 6 | 1954-122 | +12 | 1987 | - | ||
| 1-2 | Besser,Jochen | 1880-50 | 1.0 | 1.98 | 27 | 1737 | 2010 | 1 / 6 | 1856-51 | -24 | 1895 | - | ||
| 1-3 | Wallasch,Thomas | 1783-139 | 3.0 | 1.95 | 25 | 1895 | 1982 | 3 / 8 | 1808-140 | +25 | 1953 | - | ||
| 1-4 | Scholl,Eckhard | 1832-12 | 2.0 | 2.95 | 26 | 1737 | 1929 | 2 / 8 | 1810-13 | -22 | 1892 | - | ||
| 1-5 | Hesse,Rutger | 1688-120 | 1.0 | 1.96 | 23 | 1567 | 1889 | 1 / 8 | 1663-121 | -25 | 1871 | - | ||
| 1-6 | Hennemann,Tim | 1543-27 | 1.5 | 1.24 | 21 | 1595 | 1787 | 1½ / 6 | 1551-28 | +8 | 1739 | - | ||
| 1-7 | Pramann,Jürgen | 1655-252 | 2.5 | 2.53 | 23 | 1658 | 1799 | 2½ / 8 | 1654-253 | -1 | 1837 | - | ||
| 1-8 | Klüser,Rolf | 1621-216 | 4.0 | 2.32 | 22 | 1808 | 1808 | 4 / 8 | 1666-217 | +45 | - | - | ||
| 1-9 | Kellerhoff,Jörg | 1695-61 | 2.5 | 1.32 | 23 | 1904 | 1904 | 2½ / 5 | 1729-62 | +34 | 1944 | - | ||
| 1-16 | Akbulut,Firat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1853 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1735 | 20.5 | 18.72 | - | - | 1898 | 20.5 / 64 | 1740 | +52 | 1890 | ||||
| 6 | SV Sundern 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034-66 | 4.5 | 4.56 | 30 | 2027 | 1984 | 4½ / 8 | 2033-67 | -1 | 2034 | - | ||
| 1-3 | Stolte,Alexander | 2136-151 | 5.5 | 5.08 | 30 | 2190 | 1960 | 5½ / 7 | 2145-152 | +9 | 2201 | - | ||
| 1-4 | Tillmann,Markus | 2044-102 | 5.0 | 3.87 | 30 | 2208 | 1935 | 5 / 6 | 2069-103 | +25 | 2115 | - | ||
| 1-5 | Plass,Heinz | 1963-84 | 5.0 | 5.02 | 30 | 1956 | 1869 | 5 / 8 | 1963-85 | 2110 | - | |||
| 1-7 | Schulte,Josef | 1887-87 | 2.5 | 3.77 | 28 | 1757 | 1859 | 2½ / 7 | 1858-88 | -29 | 1990 | - | ||
| 1-8 | Kevekordes,Peter | 1941-71 | 4.5 | 4.55 | 29 | 1928 | 1826 | 4½ / 7 | 1940-72 | -1 | 2027 | - | ||
| 1-9 | Spielmann,Stephan | 1805-41 | 4.0 | 4.32 | 26 | 1772 | 1772 | 4 / 8 | 1797-42 | -8 | - | - | ||
| 1-10 | Szczesny,Patrick | 1616-57 | 2.0 | 2.30 | 22 | 1617 | 1775 | 2 / 7 | 1608-58 | -8 | - | - | ||
| 1-13 | Henneböhle,Peter | 1451-36 | 1.0 | 0.27 | 19 | - | 1629 | 1 / 1 | 1480-37 | +29 | - | - | ||
| 1-15 | Höffner,Horst | 1611-17 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1655 | 0 / 1 | 1596-18 | -15 | - | - | ||
| 1-19 | Kusch,Hans | 1232-20 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1229-21 | -3 | - | - | ||
| 1-27 | Voiteanu,Christian Gabriel | 2160-61 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1621 | 1 / 1 | 2161-62 | +1 | 2117 | - | ||
| Gesamt | 1906 | 35 | 35.22 | - | - | 1856 | 35 / 62 | 1905 | -1 | 2085 | ||||
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Dassel,Ulrich | 1994-134 | 4.5 | 3.97 | 30 | 2038 | 1995 | 4½ / 8 | 2005-135 | +11 | 2040 | - | ||
| 1-2 | Werthmann,Niklas | 1949-60 | 3.0 | 3.17 | 24 | 1935 | 1985 | 3 / 7 | 1945-61 | -4 | 1837 | - | ||
| 1-3 | Badke,Sven | 1909-53 | 6.5 | 3.80 | 28 | 2177 | 1926 | 6½ / 8 | 1969-54 | +60 | - | - | ||
| 1-4 | Mohrmann,Thomas | 1921-63 | 3.5 | 4.11 | 29 | 1857 | 1857 | 3½ / 7 | 1907-64 | -14 | 1981 | - | ||
| 1-5 | Brunner,Simon | 1900-59 | 3.0 | 3.36 | 28 | 1857 | 1857 | 3 / 6 | 1892-60 | -8 | 2038 | - | ||
| 1-6 | Niekrens,Stefan | 1893-134 | 4.5 | 4.69 | 28 | 1869 | 1826 | 4½ / 8 | 1889-135 | -4 | 2082 | - | ||
| 1-7 | Schartau,Bernd | 1906-58 | 5.0 | 4.13 | 28 | 2030 | 1757 | 5 / 6 | 1926-59 | +20 | 1998 | - | ||
| 1-9 | Werthmann,Dietmar | 1828-66 | 2.5 | 3.55 | 26 | 1666 | 1666 | 2½ / 5 | 1801-67 | -27 | - | - | ||
| 1-10 | Hunold,Rolf | 1800-139 | 0.5 | 2.04 | 25 | - | 1666 | ½ / 3 | 1756-140 | -44 | 1976 | - | ||
| 1-11 | Schwentker,Benjamin | 1647-20 | 4.5 | 2.99 | 17 | 1828 | 1636 | 4½ / 6 | 1700-21 | +53 | 1749 | - | ||
| Gesamt | 1886 | 37.5 | 35.81 | - | - | 1839 | 37.5 / 64 | 1895 | +43 | 1963 | ||||
| 8 | Hellertaler SF 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Rahimi,Rahim | 2043-98 | 2.5 | 3.28 | 30 | 1928 | 1928 | 2½ / 5 | 2025-99 | -18 | 2048 | - | ||
| 1-2 | Reiffenrath,Christian | 2044-175 | 3.0 | 4.16 | 30 | 1920 | 1970 | 3 / 7 | 2019-176 | -25 | 1953 | - | ||
| 1-3 | Müller,Sven | 1967-101 | 2.0 | 4.25 | 30 | 1752 | 1944 | 2 / 8 | 1920-102 | -47 | 2106 | - | ||
| 1-4 | Petri,Wolfgang | 1878-229 | 4.0 | 3.54 | 27 | 1924 | 1874 | 4 / 7 | 1889-230 | +11 | 1956 | - | ||
| 1-5 | Kemper,Yannick | 1790-99 | 6.0 | 3.11 | 25 | 2138 | 1829 | 6 / 7 | 1862-100 | +72 | 1834 | - | ||
| 1-6 | Mellmann,Matthias | 1812-112 | 2.0 | 3.18 | 26 | 1688 | 1846 | 2 / 7 | 1783-113 | -29 | 1848 | - | ||
| 1-7 | Hassler,Rolf | 1638-278 | 2.0 | 1.66 | 22 | 1693 | 1851 | 2 / 7 | 1647-279 | +9 | 1741 | - | ||
| 1-8 | Herfel,Manfred | 1590-73 | 1.5 | 1.93 | 21 | 1539 | 1731 | 1½ / 6 | 1577-74 | -13 | 1827 | - | ||
| 1-9 | Jagodkin,Dmitry | 1852-19 | 0.5 | 1.69 | 27 | - | 1799 | ½ / 3 | 1820-20 | -32 | 1558 | - | ||
| 1-10 | Petri,Raphael | 1845-92 | 0.0 | 0.67 | 27 | - | 1719 | 0 / 1 | 1826-93 | -19 | 1900 | - | ||
| 1-13 | Kessler,Renè | 1629-72 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1820 | 0 / 1 | 1620-73 | -9 | 1779 | - | ||
| 1-14 | Rahimi,Kron | 1728-20 | 1.5 | 0.71 | 12 | - | 1850 | 1½ / 2 | 1773-21 | +45 | 1822 | - | ||
| 1-16 | Jagodkin,Anton | 1605-30 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1959 | 0 / 1 | 1598-31 | -7 | 1773 | - | ||
| 1-17 | Balzar,Carsten | 1673-27 | 0.0 | 0.47 | 23 | - | 1695 | 0 / 1 | 1657-28 | -16 | - | - | ||
| 1-18 | Liebrecht,Gottlieb | 1557-42 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1616 | 0 / 1 | 1542-43 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 1827 | 25 | 29.43 | - | - | 1861 | 25 / 64 | 1822 | -93 | 1857 | ||||
| 9 | SV Kierspe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Irrgang,Stephan | 2074-71 | 4.5 | 3.80 | 30 | 2168 | 1976 | 4½ / 6 | 2090-72 | +16 | 2079 | - | ||
| 1-2 | Rode,Dominik | 1966-95 | 4.5 | 3.95 | 30 | 2015 | 1972 | 4½ / 8 | 1978-96 | +12 | 1989 | - | ||
| 1-3 | Hoffmann,Matthias | 1949-109 | 3.0 | 3.18 | 29 | 1928 | 1928 | 3 / 6 | 1945-110 | -4 | 1964 | - | ||
| 1-4 | Werner,Norman | 1892-42 | 2.0 | 2.98 | 28 | 1788 | 1946 | 2 / 7 | 1870-43 | -22 | - | - | ||
| 1-5 | Holler,Dirk | 1823-76 | 3.5 | 3.35 | 26 | 1839 | 1882 | 3½ / 8 | 1827-77 | +4 | - | - | ||
| 1-6 | Theunissen,Klaus | 1803-96 | 2.5 | 3.40 | 26 | 1708 | 1810 | 2½ / 7 | 1781-97 | -22 | 1886 | - | ||
| 1-7 | Wiemer,Jan | 1812-60 | 3.0 | 3.90 | 26 | 1720 | 1770 | 3 / 7 | 1790-61 | -22 | - | - | ||
| 1-8 | Koch,Robin | 1675-78 | 3.0 | 1.99 | 23 | 1827 | 1755 | 3 / 5 | 1704-79 | +29 | 1843 | - | ||
| 1-10 | Ellend,Torsten | 1673-78 | 1.0 | 0.93 | 23 | - | 1822 | 1 / 3 | 1675-79 | +2 | 1851 | - | ||
| 1-11 | Menz,Falk | 1872-77 | 1.0 | 1.33 | 27 | - | 1741 | 1 / 2 | 1863-78 | -9 | 1990 | - | ||
| 1-12 | Cilich,Sergej | 1719-16 | 1.5 | 0.50 | 24 | - | 1919 | 1½ / 2 | 1750-17 | +31 | 1815 | - | ||
| 1-16 | Baran,Daniel | 1572-61 | 0.0 | 0.11 | 21 | - | 1923 | 0 / 1 | 1568-62 | -4 | - | - | ||
| 1-18 | Lynker,Bernd | 1489-100 | 0.5 | 0.10 | 20 | - | 1853 | ½ / 1 | 1504-101 | +15 | 1715 | - | ||
| Gesamt | 1851 | 30 | 29.52 | - | - | 1877 | 30 / 63 | 1850 | +26 | 1904 | ||||
| 10 | SC Marsberg 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1-1 | Metlytskyi,Kyryl | 1835-26 | 4.5 | 1.97 | 15 | 2103 | 2001 | 4½ / 7 | 1927-27 | +92 | 1861 | - | ||
| 1-2 | Petz,Stephan | 1973-152 | 4.5 | 4.03 | 30 | 2014 | 1971 | 4½ / 8 | 1983-153 | +10 | 1973 | - | ||
| 1-3 | Haase,Dominik | 1822-40 | 1.5 | 2.18 | 16 | 1736 | 1966 | 1½ / 7 | 1798-41 | -24 | 1813 | - | ||
| 1-4 | Zieprecht,Frank | 1791-56 | 1.0 | 1.64 | 25 | - | 1857 | 1 / 4 | 1773-57 | -18 | - | - | ||
| 1-5 | Kalkuhl,Timo | 1768-29 | 4.0 | 2.80 | 13 | 1881 | 1881 | 4 / 8 | 1814-30 | +46 | 1781 | - | ||
| 1-6 | Hesse,Michael | 1779-95 | 3.5 | 3.45 | 25 | 1787 | 1830 | 3½ / 8 | 1780-96 | +1 | 1947 | - | ||
| 1-7 | Ehrentraut,Christian | 1707-26 | 3.0 | 1.96 | 23 | 1840 | 1840 | 3 / 6 | 1736-27 | +29 | 1652 | - | ||
| 1-8 | Dähne,Lennox Sinan | 1629-19 | 4.5 | 2.35 | 10 | 1866 | 1764 | 4½ / 7 | 1730-20 | +101 | - | - | ||
| 1-10 | Tuschen,Frank Peter | 1992-37 | 1.0 | 1.65 | 30 | - | 1724 | 1 / 2 | 1976-38 | -16 | - | - | ||
| 1-11 | Kies,Wolfgang | 1585-126 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1647 | ½ / 1 | 1588-127 | +3 | 1873 | - | ||
| 1-13 | Kirchhoff,Jörg | 1669-70 | 0.5 | 0.43 | 23 | - | 1717 | ½ / 1 | 1671-71 | +2 | - | - | ||
| 1-15 | Fobbe,Ottmar | 1560-160 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1864 | 0 / 1 | 1555-161 | -5 | 1818 | - | ||
| 1-16 | Frohmiller,David | 1560-16 | 1.5 | 0.32 | 9 | - | 1846 | 1½ / 2 | 1646-17 | +86 | - | - | ||
| 1-21 | Renk,Cornelius | 1605-114 | 0.0 | 0.36 | 22 | - | 1707 | 0 / 1 | 1592-115 | -13 | 1867 | - | ||
| Gesamt | 1779 | 30 | 23.69 | - | - | 1875 | 30 / 63 | 1809 | +294 | 1843 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
