- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Menden 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Spiekermann,Stefan | 2008 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 1 - 2 | Spiekermann,Michael | 2092 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
| 1 - 3 | Mertin,Theodor | 1946 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
| 1 - 4 | Wolfer,Noah | 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 1 - 5 | Trippe,Robin | 1904 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 1 - 6 | Störing,Marc | 1877 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 7 | Dirks,Martin | 1842 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 1 - 8 | Krewett,Fabian | 1805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 1 - 1001 | Stäbler,Dennis | 1746 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 9 | Gorzinski,Dariusz | 1937 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Pieper,Burkhard | 1876 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 11 | Zuleger,Detlev | 1782 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 12 | Napierala,Luca | 1628 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Lueg,Lisa | 1537 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Plümper,Fabio | 1415 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Sinnen,Robin | 1684 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Ostheim,Janne | 1525 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Grabowski,Luan | 1455 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Struck,Jonas | 1290 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Schelte,Moritz | 1169 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Schelte,Timm | 1444 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Blome,Meinolf | 1625 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Ohrmann,Karlheinz | 1420 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Schürmann,Ulrich | 1336 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Rostek,Henryk | 1518 | |||||||||||||
| 4 - 19 | Bilstein,Matthias | 1783 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Dransfeld,Olaf | 1805 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Scholz,Sebastian | 1704 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Scholz,Christoph | 1508 | |||||||||||||
| 5 - 23 | Aßmann,Danny | ||||||||||||||
| 5 - 24 | Meißner,Tobias | 1398 | |||||||||||||
| 5 - 25 | Klenner,Maximilian | 1354 | |||||||||||||
| 5 - 26 | Keuchen,Christof | ||||||||||||||
| 5 - 27 | Freiherr,Malte | ||||||||||||||
| 5 - 28 | Reichert,Vincent | 1131 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Luig,Oliver | ||||||||||||||
| 5 - 30 | Greschla,Aaron Charles Noah | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Chabaniuk,Borys | 984 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Chabaniuk,Hlib | 1057 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Sebesta,Leo | 1390 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Qian,Jaden | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Völlmecke,Markus | 1340 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Bauerdick,Ben | 865 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Stratz,Leonardo | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Minassidis,Georgios | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Schomaker,Carl | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Nikodem,Philipp | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Dmytrenko,Dmytro | 1019 | |||||||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 42.5 | 72 | 59 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.09.2025 14:00 | SV Menden 1 | SC Marsberg 1 | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 5 | 12.10.2025 14:00 | SV Menden 1 | SF Schwerte 1 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | SV Menden 1 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 4 | 30.11.2025 14:00 | SV Menden 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 14.12.2025 14:00 | Siegener SV 1 | SV Menden 1 | 1.0 : 7.0 |
| 6 | 3 | 11.01.2026 14:00 | SV Menden 1 | SV Sundern 1 | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 4 | 08.02.2026 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Menden 1 | 5.0 : 3.0 |
| 8 | 2 | 01.03.2026 14:00 | SV Menden 1 | Hellertaler SF 1 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 5 | 22.03.2026 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Menden 1 | 4.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
