- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Menden 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsführer
Dennis Stäbler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dennis Stäbler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Spiekermann,Stefan | 1994 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 2 | Spiekermann,Michael | 2063 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 3 | Mertin,Theodor | 2003 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 1 - 4 | Wolfer,Noah | 1925 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 1 - 5 | Trippe,Robin | 1887 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 6 | Störing,Marc | 1866 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 7 | Dirks,Martin | 1845 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 8 | Krewett,Fabian | 1820 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 1001 | Stäbler,Dennis | 1717 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 9 | Gorzinski,Dariusz | 1937 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Pieper,Burkhard | 1864 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 11 | Zuleger,Detlev | 1732 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 12 | Napierala,Luca | 1628 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Lueg,Lisa | 1556 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Plümper,Fabio | 1454 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Sinnen,Robin | 1684 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Ostheim,Janne | 1506 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Grabowski,Luan | 1492 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Struck,Jonas | 1293 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Schelte,Moritz | 1182 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Schelte,Timm | ||||||||||||||
| 3 - 15 | Blome,Meinolf | 1625 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Ohrmann,Karlheinz | 1458 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Schürmann,Ulrich | 1391 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Rostek,Henryk | 1567 | |||||||||||||
| 4 - 19 | Bilstein,Matthias | 1783 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Dransfeld,Olaf | 1810 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Scholz,Sebastian | 1704 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Scholz,Christoph | 1508 | |||||||||||||
| 5 - 23 | Aßmann,Danny | ||||||||||||||
| 5 - 24 | Meißner,Tobias | 1398 | |||||||||||||
| 5 - 25 | Klenner,Maximilian | 1354 | |||||||||||||
| 5 - 26 | Keuchen,Christof | ||||||||||||||
| 5 - 27 | Freiherr,Malte | ||||||||||||||
| 5 - 28 | Reichert,Vincent | ||||||||||||||
| 5 - 29 | Luig,Oliver | ||||||||||||||
| 5 - 30 | Greschla,Aaron Charles Noah | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Chabaniuk,Borys | ||||||||||||||
| 5 - 32 | Chabaniuk,Hlib | ||||||||||||||
| 5 - 33 | Sebesta,Leo | 1392 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Qian,Jaden | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Völlmecke,Markus | 1311 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Bauerdick,Ben | 799 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Stratz,Leonardo | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Minassidis,Georgios | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Schomaker,Carl | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Nikodem,Philipp | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Dmytrenko,Dmytro | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 5 | 14 | 24 | 58.3 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.09.2025 14:00 | SV Menden 1 | SC Marsberg 1 | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 5 | 12.10.2025 14:00 | SV Menden 1 | SF Schwerte 1 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | SV Menden 1 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 4 | 30.11.2025 14:00 | SV Menden 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | |
| 5 | 3 | 14.12.2025 14:00 | Siegener SV 1 | SV Menden 1 | |
| 6 | 3 | 11.01.2026 14:00 | SV Menden 1 | SV Sundern 1 | |
| 7 | 4 | 08.02.2026 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Menden 1 | |
| 8 | 2 | 01.03.2026 14:00 | SV Menden 1 | Hellertaler SF 1 | |
| 9 | 5 | 22.03.2026 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Menden 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
