- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Weidenau/Geisweid 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsführer
Michael Meinhardt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Meinhardt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Stützer,Kiran | 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 2 | Meinhardt,Michael | 2040 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 3 | Scholl,Patrick | 2017 | |||||||||||||
| 1 - 4 | Boushmelev,Daniel | 1869 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 1 - 5 | Arora,Kartik | 1964 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 1 - 6 | Düber,Olaf | 1959 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 1 - 7 | Peutz,Arne | 1886 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 1 - 8 | Boyko,Oleksiy | 1848 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 1 - 1001 | Piskorz,Andreas | 1825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 1 - 1002 | Mickisch,Frank | 1899 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 9 | Mohr,Daniel | 1977 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Johannes,Manuel | 1853 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Alhäuser,Tim | 1818 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1644 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 13 | Schwade,Nicolas | 1807 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | Töpler,Stefan | 1757 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Utsch,Tom | 1675 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 16 | Toffanello,Stephan | 1751 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Fehrensen,Nils | 1690 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 2002 | Kempfer,Rolf | 1670 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2003 | Menzel,Clemens | 1668 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Alhäuser,Jan | 1593 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Schneider,Martin | 1568 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Send,Heinz-Roland | 1638 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Duong,David | 1519 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Greiter,Michael | 1578 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Blecker,Robin-Miguel | 1541 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Knetsch,Alfred | 1503 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schneider,Kevin | 1469 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Brombach,Louis | 1341 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Glenzke,Johannes | 1369 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Duong,Kiem Nhung | 1265 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Baumhof,Nico | 1394 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Pinder-Browne,Lucas | 1392 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Dittmann,Hans-Wolfgang | 1305 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Eichert,Jason | 1152 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Hummerich,Thorsten | 1295 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Schmidt,Sebastian | 1235 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Sperle,Theodor | 1270 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Schöning,Andreas | 1265 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Hassler,Christian | 1285 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Ksenzov,Miroslav | 1035 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Orthen,Paul | 1060 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Kaya,Ihsan | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Spies,Magnus | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Ott,Isabelle | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Körner,Fabian Anton | 971 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Berghäuser,Paul | 1102 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Moder,Anton | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Amiri,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Becker,Julian | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Brückle,Emil Jacob | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Doering,Joel Simon | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Meshur,Abdullah Enes | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Moder,Lieselotte | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Sierleja,Kai | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 6 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 24.5 | 48 | 51 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.09.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Ruhrspringer 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 12.10.2025 14:00 | Hellertaler SF 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Kierspe 1 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 4 | 30.11.2025 14:00 | SV Menden 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 2 | 14.12.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SF Schwerte 1 | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 5 | 11.01.2026 14:00 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2.0 : 6.0 |
| 7 | 1 | 08.02.2026 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SC Marsberg 1 | |
| 8 | 5 | 01.03.2026 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Siegener SV 1 | |
| 9 | 2 | 22.03.2026 14:00 | SV Sundern 1 | SV Weidenau/Geisweid 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
