- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 1 - Verbandsliga 2025/26
Mannschaftsführer
Dietmar Werthmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dietmar Werthmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Dassel,Ulrich | 1994 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 2 | Werthmann,Niklas | 1949 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 3 | Badke,Sven | 1909 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 1 - 4 | Mohrmann,Thomas | 1921 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 5 | Brunner,Simon | 1900 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 6 | Niekrens,Stefan | 1893 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 1 - 7 | Schartau,Bernd | 1906 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 1 - 8 | Khudagulyan,Khoren | 1783 | |||||||||||||
| 1 - 1001 | Werthmann,Dietmar | 1827 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 1 - 1002 | Hunold,Rolf | 1810 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1003 | Schwentker,Benjamin | 1647 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 9 | Mischlack,Marten Richard | 1934 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Bräutigam,Walter | 1749 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Kleine,Martin | 1772 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Stirnberg,Michael | 1525 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Voß,Simon | 1700 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Brüser,Stefan | 1650 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Langes,Thomas | 1695 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Weber,Constanze | 1572 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Müller,Dietmar | 1565 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Henke,Thomas | 1599 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Sandmeyer,Alexander | 1313 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Voß,Oliver | 1466 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Kurbanov,Taifun | 1519 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Schumacher,Ulrich | 1654 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Steinhage,Frank | 1823 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Trutschel,Dennis | 1393 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Hätty,Heinz | 1540 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Polotzek,Bernhard | 1543 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schumann,Mannfred | 1517 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Matzke,Sandor | 1478 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Schumacher,Jan | 1444 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Scheffer,Michael | 1412 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Handtke,Michael | 1478 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Rahmati,Mir Hikmetullah | ||||||||||||||
| 4 - 26 | Öztürk,Nurullah | ||||||||||||||
| 4 - 4001 | Voß,Aaron | 1329 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Wiglinghoff,Lukas | 778 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Epping,Josef | 1280 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Issel,Peter | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Chmielewski,Klaus | ||||||||||||||
| 4 - 4006 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1315 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Mkrtchyan,Karapet Artur | 995 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Mkrtchyan,Zhanna | ||||||||||||||
| 4 - 4009 | Schauerte-Becker,Lasse | ||||||||||||||
| 4 - 4010 | Giuliano,Leo | ||||||||||||||
| 4 - 4011 | Eckertz,Theo | ||||||||||||||
| 4 - 4012 | Hölscher,Philipp | ||||||||||||||
| 4 - 4013 | Stadtler,Jonathan | ||||||||||||||
| 4 - 4014 | Stadtler,Sophia | ||||||||||||||
| 5 - 27 | Korte,Andreas | 1555 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Kegel,Gerhard | 1651 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Benker,Janik René | 1249 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Petrelli,Patrick | ||||||||||||||
| 5 - 31 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1135 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Billmann,Lisa | 1026 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Hoff,Maximilian | 1185 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Sorotschan,Lars | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Veseli,Lorik | 834 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Veseli,Jon | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Frese,Carla | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Fondacaro,Linus | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Hirsch,Rainer | 1432 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Stadtler,Jakob | 749 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Gazar,Susanna | 724 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Achilles,John | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Wiese,Maximilian | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 6 | 4.5 | 15.5 | 24 | 64.6 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.09.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 1 | SV Ruhrspringer 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 12.10.2025 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | Siegener SV 1 | 6.0 : 2.0 |
| 3 | 5 | 09.11.2025 14:00 | SV Sundern 1 | SV Ruhrspringer 1 | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 1 | 30.11.2025 14:00 | SC Marsberg 1 | SV Ruhrspringer 1 | |
| 5 | 5 | 14.12.2025 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | Hellertaler SF 1 | |
| 6 | 2 | 11.01.2026 14:00 | SV Kierspe 1 | SV Ruhrspringer 1 | |
| 7 | 4 | 08.02.2026 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Menden 1 | |
| 8 | 3 | 01.03.2026 14:00 | SF Schwerte 1 | SV Ruhrspringer 1 | |
| 9 | 3 | 22.03.2026 14:00 | SV Ruhrspringer 1 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
