- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lindlar 1 - Verbandsklasse Süd 2025/26
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Müller,Rene | 1848 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
| 1 - 2 | Flock,Sebastian | 1808 | - | 1 | |||||||||||
| 1 - 3 | Lehmann,Holger | 1651 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
| 1 - 4 | Hembach,Janik | 1742 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 1 - 5 | Walotka,Uwe | 1754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 1 - 6 | Jünger,Steffen | 1590 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1 - 7 | Kals,Leo | 1676 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 1 - 8 | Schwingeler,Wolfgang | 1674 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 1 - 1001 | Goetz,Arnold | 1572 | + | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 1 - 1002 | Sommer,Wolfgang | 1470 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 2 - 9 | Roelans,David Jan | 1631 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 10 | Häck,Julian | 1634 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 11 | Kartmann,Tobias | 1598 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Willmes,Martin | 1612 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 13 | Bilstein,Stefan | 1622 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | Schwenzfeier,Stefan | 1543 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 15 | Kroll,Frank | 1433 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 16 | Yesin,Artemii | 1316 | |||||||||||||
| 2 - 17 | Haugg,Gerhard | 1339 | |||||||||||||
| 2 - 18 | Hell,Rose | 1159 | |||||||||||||
| 2 - 19 | Walther,Thomas | 957 | |||||||||||||
| 2 - 20 | Küpper,Wolfgang | 1475 | |||||||||||||
| 2 - 21 | Grundmann,Tobias | 1471 | |||||||||||||
| 2 - 22 | Steinkrüger,Ulrich | 1466 | |||||||||||||
| 2 - 23 | Röttgen,Martin | 1426 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 24 | Borchard,Jörn Werner | 1407 | |||||||||||||
| 2 - 25 | Frohn,Oskar | ||||||||||||||
| 2 - 26 | Koch,Sven | ||||||||||||||
| 2 - 27 |
|
||||||||||||||
| 2 - 28 | Erger,Paul | ||||||||||||||
| 2 - 29 | Schmitt,Tim | ||||||||||||||
| 2 - 30 |
|
||||||||||||||
| 2 - 31 | Paul,Felix | 766 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | 2 | 29.5 | 72 | 41 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 14:00 | SF Lindlar 1 | SC Marienheide 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 5 | 12.10.2025 14:00 | SV Gummersbach 1 | SF Lindlar 1 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 1 | 09.11.2025 14:00 | SF Lindlar 1 | SV Bad Laasphe 1 | 6.5 : 1.5 |
| 4 | 5 | 30.11.2025 14:00 | SF Lindlar 1 | SC Hilchenbach 1 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 2 | 14.12.2025 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 2 | SF Lindlar 1 | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 4 | 11.01.2026 14:00 | SF Lindlar 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 1.5 : 6.5 |
| 7 | 3 | 08.02.2026 14:00 | SK Meinerzhagen 1 | SF Lindlar 1 | 3.5 : 4.5 |
| 8 | 3 | 01.03.2026 14:00 | SF Lindlar 1 | SV Kreuztal 1 | 3.0 : 5.0 |
| 9 | 4 | 22.03.2026 14:00 | Hellertaler SF 2 | SF Lindlar 1 | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
