- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26
- Verbandsklasse Nord 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Viererpokal Oberberg 2025/26
- Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbandsjugendliga 2025/26
- Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Viererpokal Sauerland 2025/26
- Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Turm Drolshagen 1 - Verbandsklasse Süd 2025/26
Mannschaftsführer
Andrey Osetrov
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andrey Osetrov
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Osetrov,Andrey | 2062 | + | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 1 - 2 | Gutheil,Heinrich | 2015 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Zorn,Alexander | 1907 | |||||||||||||
| 1 - 4 | Pfennig,Konstantin | 1800 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 1 - 5 | Braun,Björn | 1911 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 1 - 6 | Tietze,Wolfgang | 1885 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 1 - 7 | Vishanji,Adrian | 1791 | + | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 1 - 8 | Pinder,Marc | 1759 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 1 - 1001 | Unruh,Iven | 1712 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 1 - 1002 | Pfennig,Martin | 1626 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 9 | Tautz,Michael | 1942 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Koschek,Thomas | 1783 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 11 | Hemmings,Martin | 1763 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Harnischmacher,Jürgen | 1488 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Ehrhardt,Ingo | 1429 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Jungschlaeger,Felix | 1468 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Kalakovic,Dragan | 1437 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Osetrov,Peter | 1256 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Burghardt,Thomas | 1456 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Vishanji,Franz | 1722 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Kramer,Heribert | 1357 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Michels,Boris | 1485 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Kroo,Waldemar | 1140 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Wigger,Heribert | 1251 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Albus,Hauke | 880 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Osetrov,Katharina | 900 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Butyrskyi,Maksym | ||||||||||||||
| 3 - 3005 | Ovsyanko,Bohdan | ||||||||||||||
| 4 - 19 | Schell,Andreas | 1342 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Skutnik,Robert | 1422 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Tump,Achim | 1297 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Vishanji,Denis | 1406 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Weinbach,Max | ||||||||||||||
| 4 - 4002 | Kramm,Jannis | ||||||||||||||
| 4 - 4003 | Hoffmann,Alen | ||||||||||||||
| 4 - 4004 | Skutnik,Adam | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Wieloch,Dennis | 762 | |||||||||||||
| 5 - 23 | Nassr,Alaa | 1041 | |||||||||||||
| 5 - 24 | Bergen,David | 896 | |||||||||||||
| 5 - 25 | Bergen,Jonas | 783 | |||||||||||||
| 5 - 26 | Nassr,Adel | 853 | |||||||||||||
| 5 - 27 | Braun,Matthieu | 798 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Eckern,Linus | 796 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Nassr,Aya | ||||||||||||||
| 5 - 30 | Eckern,Abid | 790 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Stahlhacke,Johan | ||||||||||||||
| 5 - 32 | Willmes,Paul | ||||||||||||||
| 5 - 33 | Rahrbach,Max | ||||||||||||||
| 5 - 34 | Nigito,Antonino | ||||||||||||||
| 5 - 35 | Sarapulov,Yevhenii | ||||||||||||||
| 5 - 36 | Christiani,Samuel | ||||||||||||||
| 5 - 37 | Hemmings,Dualta | ||||||||||||||
| 5 - 38 | Wieczorek,Marek | ||||||||||||||
| 5 - 39 | Pinder,Eric | ||||||||||||||
| 5 - 40 | Christiani,Gabriel | ||||||||||||||
| 5 - 41 | Rahrbach,Theo | ||||||||||||||
| 5 - 42 | Kramer,Henri | ||||||||||||||
| 5 - 43 | Kroes,Emilie | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Kroes,Elias | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 4 | 7 | 6 | 22 | 32 | 68.8 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21.09.2025 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SK Meinerzhagen 1 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 2 | 12.10.2025 14:00 | SV Kreuztal 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 09.11.2025 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | Hellertaler SF 2 | 7.0 : 1.0 |
| 4 | 3 | 30.11.2025 14:00 | SC Marienheide 1 | SV Turm Drolshagen 1 | 2.0 : 6.0 |
| 5 | 3 | 14.12.2025 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SV Gummersbach 1 | |
| 6 | 4 | 11.01.2026 14:00 | SF Lindlar 1 | SV Turm Drolshagen 1 | |
| 7 | 2 | 08.02.2026 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SC Hilchenbach 1 | |
| 8 | 5 | 01.03.2026 14:00 | SV Weidenau/Geisweid 2 | SV Turm Drolshagen 1 | |
| 9 | 1 | 22.03.2026 14:00 | SV Turm Drolshagen 1 | SV Bad Laasphe 1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
