Kramer,Martin - Schachfreunde Schwerte 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Stäbler,Dennis | 1746 | SV Menden 1 | 0.46 | 0 |
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klauke,Stefan | 2044 | KS Iserlohn 2 | 0.12 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Jarrouj Zoudi,Yoliano | 1755 | SV Turm Hohenlimburg 2 | 0.44 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Schlegel,Martin | 1604 | KS Hagen/Wetter 2 | 0.65 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Zuleger,Detlev | 1782 | SV Menden 2 | 0.41 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Stiller,Christian | 1733 | SV Hemer 3 | 0.47 | ½ |
| Summe | 2.55 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1714-33 | 0.0 | 0.52 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1715-32 | + 1 |
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1714-33 | 2.0 | 2.07 | 23 | 1702 | 1774 | 2 / 5 | 1697-31 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
