Kramer,Martin - Schachfreunde Schwerte 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Stäbler,Dennis | 1717 | SV Menden 1 | 0.49 | 0 |
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klauke,Stefan | 2043 | KS Iserlohn 2 | 0.12 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Jarrouj Zoudi,Yoliano | 1796 | SV Turm Hohenlimburg 2 | 0.38 | ½ |
| Summe | 0.99 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1711- | 0.0 | 0.49 | 24 | - | 1717 | 0 / 1 | 1695-30 | -16 |
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1711-29 | 0.5 | 0.50 | 24 | - | 1920 | ½ / 2 | 1711-30 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
