Fleischhauer,Thomas - Schachfreunde Schwerte 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Koch,Robin | 1709 | SV Kierspe 1 | 0.78 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Mertin,Theodor | 1946 | SV Menden 1 | 0.47 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Kalkuhl,Timo | 1789 | SC Marsberg 1 | 0.68 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Lemmer,Klaus | 1760 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.72 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Düber,Olaf | 1953 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.46 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Pramann,Jürgen | 1610 | Siegener SV 1 | 0.86 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Schulte,Josef | 1857 | SV Sundern 1 | 0.59 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Brunner,Simon | 1903 | SV Ruhrspringer 1 | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Kemper,Yannick | 1861 | Hellertaler SF 1 | 0.59 | ½ |
| Summe | 5.68 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1925-98 | 5.0 | 5.74 | 29 | 1865 | 1822 | 5 / 9 | 1916-98 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
