Rode,Dominik - Schachverein Kierspe 1929
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Vicktor,Christian | 1939 | SF Schwerte 1 | 0.55 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Wang,Andre | 1949 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.53 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Meinhardt,Michael | 1999 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.46 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Besser,Jochen | 1848 | Siegener SV 1 | 0.67 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Stolte,Alexander | 2141 | SV Sundern 1 | 0.28 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Werthmann,Niklas | 1943 | SV Ruhrspringer 1 | 0.54 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Rahimi,Rahim | 1993 | Hellertaler SF 1 | 0.47 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1947 | SC Marsberg 1 | 0.54 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Spiekermann,Michael | 2092 | SV Menden 1 | 0.34 | ½ |
| Summe | 4.38 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1973-97 | 5.0 | 4.33 | 30 | 2024 | 1981 | 5 / 9 | 1980-96 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
