Petz,Stephan - Schachclub Marsberg e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Mertin,Theodor | 1946 | SV Menden 1 | 0.56 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Stolte,Alexander | 2141 | SV Sundern 1 | 0.3 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Klug,Wolfgang | 1927 | SF Schwerte 1 | 0.59 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Werthmann,Niklas | 1943 | SV Ruhrspringer 1 | 0.57 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Wang,Andre | 1949 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.56 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Müller,Sven | 1930 | Hellertaler SF 1 | 0.58 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Stützer,Kiran | 2001 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.49 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Werner,Norman | 1859 | SV Kierspe 1 | 0.68 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Besser,Jochen | 1848 | Siegener SV 1 | 0.69 | 1 |
| Viererpokal Hochsauerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Schmidt,Niklas | 1513 | SF Bigge 1 | 0.95 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Hunold,Rolf | 1807 | SV Ruhrspringer 1 | 0.74 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Rittmeier,Bernhard | 2138 | SV Meschede 1 | 0.3 | 0 |
| Summe | 7.01 | 7 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1991-153 | 5.5 | 4.66 | 30 | 2041 | 1961 | 5½ / 9 | 1990-153 | -1 |
| Viererpokal Hochsauerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1991-153 | 1.5 | 1.80 | 29 | - | 1820 | 1½ / 3 | 1916-150 | -75 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
