Badke,Sven - Schachverein Ruhrspringer
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Düber,Olaf | 1953 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.52 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Besser,Jochen | 1848 | Siegener SV 1 | 0.66 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Plass,Heinz | 1982 | SV Sundern 1 | 0.48 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Haase,Dominik | 1812 | SC Marsberg 1 | 0.71 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Petri,Wolfgang | 1860 | Hellertaler SF 1 | 0.65 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Hoffmann,Matthias | 1994 | SV Kierspe 1 | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Mertin,Theodor | 1946 | SV Menden 1 | 0.53 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Klug,Wolfgang | 1927 | SF Schwerte 1 | 0.56 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Wang,Andre | 1949 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.53 | ½ |
| Summe | 5.11 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1969-54 | 7.0 | 4.19 | 28 | 2153 | 1933 | 7 / 9 | 1970-54 | + 1 |
Viererpokal Hochsauerland 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
