Jagodkin,Dmitry - Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Kiparski,Ekkehart | 1905 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.35 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Schwentker,Benjamin | 1700 | SV Ruhrspringer 1 | 0.63 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Menz,Falk | 1858 | SV Kierspe 1 | 0.42 | 0 |
| Verbandsklasse Süd 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Lindam,Ingo | 2046 | SC Hilchenbach 1 | 0.19 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Johannes,Manuel | 1844 | SV Weidenau/Geisweid 2 | 0.43 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Osetrov,Andrey | 2077 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.16 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Babczyk,Adrian | 2022 | SK Meinerzhagen 1 | 0.22 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Schmidt,Gerhard | 2066 | SV Kreuztal 1 | 0.17 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Paschkewitz,Stefan | 1817 | SV Bad Laasphe 1 | 0.47 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Özcelik,Ali | 1704 | SV Gummersbach 1 | 0.63 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Müller,Rene | 1848 | SF Lindlar 1 | 0.43 | ½ |
| Summe | 4.1 | 2 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1797-22 | 0.5 | 1.69 | 27 | - | 1799 | ½ / 3 | 1820-20 | + 23 |
| Verbandsklasse Süd 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1797-22 | 1.5 | 3.10 | 27 | 1691 | 1942 | 1½ / 8 | 1815-20 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
