Kellerhoff,Jörg - Siegener Schachverein 1878
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Hunold,Rolf | 1800 | SV Ruhrspringer 1 | 0.36 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Balzar,Carsten | 1673 | Hellertaler SF 1 | 0.53 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Vorschütz,Stefan | 1923 | SF Schwerte 1 | 0.21 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Chlechowitz,Frank | 2147 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.06 | 0 |
| 8 | Gast | 8 | Mohr,Daniel | 1977 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.16 | 0 |
| Summe | 1.32 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1695- | 2.5 | 1.32 | 23 | 1904 | 1904 | 2½ / 5 | 1729-62 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
