Scholl,Eckhard - Siegener Schachverein 1878
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Kevekordes,Peter | 1941 | SV Sundern 1 | 0.35 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Brunner,Simon | 1900 | SV Ruhrspringer 1 | 0.41 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Müller,Sven | 1967 | Hellertaler SF 1 | 0.32 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Werner,Norman | 1892 | SV Kierspe 1 | 0.42 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Wolfer,Noah | 1891 | SV Menden 1 | 0.42 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Klug,Wolfgang | 1950 | SF Schwerte 1 | 0.34 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Blab,Ludwig | 1929 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.37 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Arora,Kartik | 1964 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.32 | 0 |
| Summe | 2.95 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1832- | 2.0 | 2.95 | 26 | 1737 | 1929 | 2 / 8 | 1810-13 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
