Hesse,Rutger - Siegener Schachverein 1878
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Spielmann,Stephan | 1805 | SV Sundern 1 | 0.34 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Niekrens,Stefan | 1893 | SV Ruhrspringer 1 | 0.24 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Petri,Wolfgang | 1878 | Hellertaler SF 1 | 0.25 | 0 |
| 4 | Gast | 5 | Holler,Dirk | 1823 | SV Kierspe 1 | 0.32 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Trippe,Robin | 1887 | SV Menden 1 | 0.24 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Zarges,Stephan | 1988 | SF Schwerte 1 | 0.15 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.25 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Düber,Olaf | 1959 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.17 | 0 |
| Summe | 1.96 | 1 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1688- | 1.0 | 1.96 | 23 | 1567 | 1889 | 1 / 8 | 1663-121 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
