Hennemann,Tim - Siegener Schachverein 1878
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Szczesny,Patrick | 1616 | SV Sundern 1 | 0.4 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Kemper,Yannick | 1790 | Hellertaler SF 1 | 0.19 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Theunissen,Klaus | 1803 | SV Kierspe 1 | 0.18 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Störing,Marc | 1866 | SV Menden 1 | 0.13 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Lemmer,Klaus | 1763 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.22 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Peutz,Arne | 1886 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.12 | 0 |
| Summe | 1.24 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1543- | 1.5 | 1.24 | 21 | 1595 | 1787 | 1½ / 6 | 1551-28 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
