Lichte,Sven - Siegener Schachverein 1878
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Schneider,Martin | 1568 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 0.65 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Strunk,Marco | 1641 | KS Schutzbach 1 | 0.55 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Jagoda,Tomasz | 1547 | SV Betzorf-Kirchen 1 | 0.67 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Derkach,Kostiantyn | 1516 | SV Kreuztal 2 | 0.71 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Ben Romdhane,Zouhair | 1803 | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld 1 | 0.33 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Egel,Jonas | 1786 | SC 07 Niederfischbach 1 | 0.35 | ½ |
| Summe | 3.26 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1675-50 | 4.5 | 3.26 | 23 | 1836 | 1644 | 4½ / 6 | 1709-51 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
