- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 13 | 32.5 | 12 | 30 | 15 | 37.5 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | 23 | 57.5 | 17 | 42.5 | 17 | 42.5 | 12 | 30 | 10 | 25 | 1 | 2.5 |
| 3 | 40 | 18 | 45 | 22 | 55 | 15 | 37.5 | 11 | 27.5 | 14 | 35 | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 13 | 32.5 | 13 | 32.5 | 14 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 11 | 27.5 | 11 | 27.5 | 17 | 42.5 | 1 | 2.5 |
| 6 | 40 | 24.5 | 61.3 | 15.5 | 38.8 | 17 | 42.5 | 8 | 20 | 13 | 32.5 | 2 | 5 |
| 7 | 40 | 20.5 | 51.3 | 19.5 | 48.8 | 15 | 37.5 | 16 | 40 | 9 | 22.5 | 0 | 0 |
| 8 | 40 | 23 | 57.5 | 17 | 42.5 | 17 | 42.5 | 12 | 30 | 10 | 25 | 1 | 2.5 |
| ∑ | 320 | 168 | 52.5 | 152 | 48 | 118 | 36.9 | 95 | 29.7 | 102 | 31.9 | 5 | 1.6 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badke,Sven | 1909 | Schachverein Ruhrspringer | 6.5 | 8 | 1926 | 2177 |
| 2 | Kemper,Yannick | 1790 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.0 | 7 | 1829 | 2138 |
| 3 | Stolte,Alexander | 2136 | Schachverein Sundern 1973 | 5.5 | 7 | 1960 | 2190 |
| 4 | Wolfer,Noah | 1891 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 5 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 5.5 | 7 | 1842 | 2072 |
| 6 | Spiekermann,Michael | 2063 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.5 | 8 | 1980 | 2121 |
| 7 | Tillmann,Markus | 2044 | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 6 | 1935 | 2208 |
| 8 | Schartau,Bernd | 1906 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 6 | 1757 | 2030 |
| 9 | Boyko,Oleksiy | 1848 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 5.0 | 7 | 1810 | 1968 |
| 10 | Dürwald,Martin | 1946 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 5.0 | 7 | 1808 | 1966 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irrgang,Stephan | 2074 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 6 | 1976 | 2168 |
| 1 | Stützer,Kiran | 1901 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.5 | 7 | 2002 | 2104 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1835 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 7 | 2001 | 2103 |
| 1 | Dassel,Ulrich | 1994 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 8 | 1995 | 2038 |
| 1 | Spiekermann,Stefan | 1994 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.5 | 7 | 1986 | 1986 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spiekermann,Michael | 2063 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.5 | 8 | 1980 | 2121 |
| 2 | Plass,Mariana-Camelia | 2034 | Schachverein Sundern 1973 | 4.5 | 8 | 1984 | 2027 |
| 2 | Rode,Dominik | 1966 | Schachverein Kierspe 1929 | 4.5 | 8 | 1972 | 2015 |
| 2 | Petz,Stephan | 1973 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 8 | 1971 | 2014 |
| 2 | Vicktor,Christian | 1923 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 3.5 | 6 | 1952 | 2009 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Badke,Sven | 1909 | Schachverein Ruhrspringer | 6.5 | 8 | 1926 | 2177 |
| 3 | Stolte,Alexander | 2136 | Schachverein Sundern 1973 | 5.5 | 7 | 1960 | 2190 |
| 3 | Hoffmann,Matthias | 1949 | Schachverein Kierspe 1929 | 3.0 | 6 | 1928 | 1928 |
| 3 | Klug,Wolfgang | 1950 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 3.0 | 7 | 1941 | 1891 |
| 3 | Wallasch,Thomas | 1783 | Siegener Schachverein 1878 | 3.0 | 8 | 1982 | 1895 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolfer,Noah | 1891 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 4 | Tillmann,Markus | 2044 | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 6 | 1935 | 2208 |
| 4 | Zarges,Stephan | 1988 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 5.0 | 8 | 1890 | 1977 |
| 4 | Petri,Wolfgang | 1878 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 7 | 1874 | 1924 |
| 4 | Mohrmann,Thomas | 1921 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 7 | 1857 | 1857 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kemper,Yannick | 1790 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 6.0 | 7 | 1829 | 2138 |
| 5 | Plass,Heinz | 1963 | Schachverein Sundern 1973 | 5.0 | 8 | 1869 | 1956 |
| 5 | Fleischhauer,Thomas | 1932 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 4.5 | 8 | 1826 | 1869 |
| 5 | Trippe,Robin | 1887 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.0 | 6 | 1819 | 1944 |
| 5 | Kalkuhl,Timo | 1768 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 8 | 1881 | 1881 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dürwald,Martin | 1946 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 5.0 | 7 | 1808 | 1966 |
| 6 | Niekrens,Stefan | 1893 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 8 | 1826 | 1869 |
| 6 | Störing,Marc | 1866 | Schachverein Menden 24 e. V. | 4.5 | 8 | 1816 | 1859 |
| 6 | Michalik,Friedhelm | 2010 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 4.0 | 8 | 1904 | 1904 |
| 6 | Düber,Olaf | 1959 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.5 | 5 | 1846 | 1995 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schartau,Bernd | 1906 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 6 | 1757 | 2030 |
| 7 | Dirks,Martin | 1845 | Schachverein Menden 24 e. V. | 5.0 | 8 | 1771 | 1858 |
| 7 | Vorschütz,Stefan | 1923 | Schachfreunde Schwerte 1951 | 5.0 | 8 | 1761 | 1848 |
| 7 | Ehrentraut,Christian | 1707 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1840 | 1840 |
| 7 | Peutz,Arne | 1886 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 6 | 1814 | 1814 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boyko,Oleksiy | 1848 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 5.0 | 7 | 1810 | 1968 |
| 8 | Kevekordes,Peter | 1941 | Schachverein Sundern 1973 | 4.5 | 7 | 1826 | 1928 |
| 8 | Dähne,Lennox Sinan | 1629 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.5 | 7 | 1764 | 1866 |
| 8 | Klüser,Rolf | 1621 | Siegener Schachverein 1878 | 4.0 | 8 | 1808 | 1808 |
| 8 | Blab,Ludwig | 1929 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 3.5 | 5 | 1838 | 1987 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kiparski,Ekkehart | 1879 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 5.5 | 7 | 1842 | 2072 |
| 11 | Schwentker,Benjamin | 1647 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 6 | 1636 | 1828 |
| 9 | Spielmann,Stephan | 1805 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 8 | 1772 | 1772 |
| 15 | Chlechowitz,Frank | 2147 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 3.0 | 3 | 1710 | 0 |
| 14 | Schinkowski,Thomas | 1707 | Schachverein Bergneustadt/Derschlag | 3.0 | 8 | 1754 | 1667 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 1 | 0 | 0 |
| 2 | SF Schwerte 1 | 2 | 0 |
| 3 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0 | 4 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2 | 0 |
| 5 | Siegener SV 1 | 0 | 0 |
| 6 | SV Sundern 1 | 0 | 1 |
| 7 | SV Ruhrspringer 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hellertaler SF 1 | 0 | 0 |
| 9 | SV Kierspe 1 | 0 | 0 |
| 10 | SC Marsberg 1 | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 1 | Verbandsliga 2025/26 | 13 | 81.3 | 39.0 | 60.9 |
| 2 | SV Ruhrspringer 1 | Verbandsliga 2025/26 | 12 | 75 | 37.5 | 58.6 |
| 3 | SF Schwerte 1 | Verbandsliga 2025/26 | 11 | 68.8 | 35.5 | 55.5 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Verbandsliga 2025/26 | 10 | 62.5 | 36.0 | 56.3 |
| 5 | SV Sundern 1 | Verbandsliga 2025/26 | 9 | 56.3 | 35.0 | 54.7 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
