Ligastatistiken für die Verbandsliga 2025/26
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 10 50 10 50 6 30 6 30 8 40 0 0
2 20 10 50 10 50 6 30 7 35 6 30 1 5
3 20 7.5 37.5 12.5 62.5 9 45 4 20 7 35 0 0
4 20 8 40 12 60 4 20 8 40 8 40 0 0
5 20 10 50 10 50 5 25 5 25 10 50 0 0
6 20 12 60 8 40 8 40 5 25 6 30 1 5
7 20 10.5 52.5 9.5 47.5 7 35 8 40 5 25 0 0
8 20 10.5 52.5 9.5 47.5 8 40 8 40 3 15 1 5
160 78.5 49.1 81.5 51 53 33.1 51 31.9 53 33.1 3 1.9




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga 2025/26

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stolte,Alexander 2136 Schachverein Sundern 1973 3.5 4 1930 0
2 Badke,Sven 1909 Schachverein Ruhrspringer 3.5 4 1909 0
3 Kiparski,Ekkehart 1879 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.5 4 1888 0
4 Vorschütz,Stefan 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 3.5 4 1708 0
5 Wolfer,Noah 1925 Schachverein Menden 24 e. V. 3.0 3 1882 0
6 Irrgang,Stephan 2074 Schachverein Kierspe 1929 3.0 4 1992 0
7 Michalik,Friedhelm 2010 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 4 1924 0
8 Kevekordes,Peter 1941 Schachverein Sundern 1973 2.5 3 1797 0
9 Kemper,Yannick 1791 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.5 3 1797 0
10 Schartau,Bernd 1906 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1712 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Irrgang,Stephan 2074 Schachverein Kierspe 1929 3.0 4 1992 0
1 Dassel,Ulrich 1994 Schachverein Ruhrspringer 2.5 4 1985 0
1 Spiekermann,Stefan 1994 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 3 1985 0
1 Stümer,Paul 2022 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 2.0 4 2028 0
1 Metlytskyi,Kyryl 1853 Schachclub Marsberg e. V. 2.0 4 2004 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Petz,Stephan 1923 Schachclub Marsberg e. V. 2.5 4 2010 0
2 Spiekermann,Michael 2063 Schachverein Menden 24 e. V. 2.5 4 1963 0
2 Rode,Dominik 1966 Schachverein Kierspe 1929 2.5 4 1953 0
2 Vicktor,Christian 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 2.0 2 1910 0
2 Plass,Mariana-Camelia 2034 Schachverein Sundern 1973 2.0 4 1976 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Stolte,Alexander 2136 Schachverein Sundern 1973 3.5 4 1930 0
3 Badke,Sven 1909 Schachverein Ruhrspringer 3.5 4 1909 0
3 Hoffmann,Matthias 1930 Schachverein Kierspe 1929 2.5 4 1903 0
3 Müller,Sven 1967 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 1.5 4 1952 0
3 Haase,Dominik 1834 Schachclub Marsberg e. V. 1.0 4 1967 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wolfer,Noah 1925 Schachverein Menden 24 e. V. 3.0 3 1882 0
4 Zarges,Stephan 1988 Schachfreunde Schwerte 1951 2.5 4 1900 0
4 Boushmelev,Daniel 1869 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.0 4 1962 0
4 Scholl,Eckhard 1832 Siegener Schachverein 1878 1.5 4 1925 0
4 Tillmann,Markus 2044 Schachverein Sundern 1973 1.0 2 1887 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kemper,Yannick 1791 Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. 2.5 3 1797 0
5 Plass,Heinz 1963 Schachverein Sundern 1973 2.5 4 1803 0
5 Kalkuhl,Timo 1727 Schachclub Marsberg e. V. 2.0 4 1926 0
5 Fleischhauer,Thomas 1932 Schachfreunde Schwerte 1951 2.0 4 1792 0
5 Brunner,Simon 1900 Schachverein Ruhrspringer 1.5 3 1826 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Michalik,Friedhelm 2010 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.0 4 1924 0
6 Düber,Olaf 1959 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.0 3 1891 0
6 Störing,Marc 1866 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 4 1829 0
6 Niekrens,Stefan 1893 Schachverein Ruhrspringer 2.0 4 1796 0
6 Dürwald,Martin 1946 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 3 1766 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vorschütz,Stefan 1923 Schachfreunde Schwerte 1951 3.5 4 1708 0
7 Schartau,Bernd 1906 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1712 0
7 Dirks,Martin 1845 Schachverein Menden 24 e. V. 2.5 4 1791 0
7 Schulte,Josef 1887 Schachverein Sundern 1973 2.0 3 1824 0
7 Ehrentraut,Christian 1707 Schachclub Marsberg e. V. 2.0 4 1867 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kevekordes,Peter 1941 Schachverein Sundern 1973 2.5 3 1797 0
8 Naumann,Klaus 1853 Schachfreunde Schwerte 1951 2.5 4 1670 0
8 Boyko,Oleksiy 1848 Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. 2.0 3 1854 0
8 Klüser,Rolf 1621 Siegener Schachverein 1878 2.0 4 1830 0
8 Koch,Robin 1675 Schachverein Kierspe 1929 1.5 3 1787 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Kiparski,Ekkehart 1879 Schachverein Bergneustadt/Derschlag 3.5 4 1888 0
9 Stäbler,Dennis 1717 Schachverein Menden 24 e. V. 2.5 3 1671 0
11 Schwentker,Benjamin 1647 Schachverein Ruhrspringer 2.5 3 1487 0
9 Werthmann,Dietmar 1827 Schachverein Ruhrspringer 2.0 3 1639 0
9 Spielmann,Stephan 1805 Schachverein Sundern 1973 2.0 4 1740 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Menden 1 0 0
2 SF Schwerte 1 2 0
3 SV Bergneustadt/Derschlag 1 0 2
4 SV Weidenau/Geisweid 1 0 0
5 Siegener SV 1 0 0
6 SV Sundern 1 0 1
7 SV Ruhrspringer 1 0 0
8 Hellertaler SF 1 0 0
9 SV Kierspe 1 0 0
10 SC Marsberg 1 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga 2025/26

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Ruhrspringer 1 Verbandsliga 2025/26 7 87.5 19.5 60.9
2 SV Menden 1 Verbandsliga 2025/26 7 87.5 19.5 60.9
3 SF Schwerte 1 Verbandsliga 2025/26 6 75 18.0 56.3
4 SV Sundern 1 Verbandsliga 2025/26 5 62.5 19.0 59.4
5 SV Kierspe 1 Verbandsliga 2025/26 4 50 17.0 53.1



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!