DWZ Übersicht ::: Schachverein Schmallenberg 1948 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fritsche,Ulrich 2036 - 15 -
2 Voss,Georg 1876 - 141 1853
3 Zeneli,Shemsedin 1829 - 20 -
4 Hasani,Hanefi 1808 - 15 -
5 Althaus,Matthias 1777 - 49 -
6 Gerxhaliu,Ali 1692 - 22 -
7 Adelmann,Christian 1647 - 62 -
8 Rörig,Andreas 1605 - 40 -
9 Hanses,Ralf 1540 - 21 -
10 Blöink,Markus 1513 - 9 -
11 Stratmann,Stephan 1480 - 32 -
12 Großmann,Marcel 1420 - 20 -
13 Brado,Leonie 1412 - 29 1323
14 Walach,Peter 1407 - 28 -
15 Köster,Andreas 1352 - 40 -
16 Rörig,Cedric 1345 - 28 -
17 Ejupi,Sami 1329 - 13 -
18 Mashuku,Zenulla 1320 - 24 -
19 Henneke,Tom 1287 - 5 -
20 Baumgärtner,Uwe 1266 - 17 -
21 Rötz,Rudolf 1109 - 32 -
22 Droste,Paula 1041 - 1 -
23 Promeß,Jens 996 - 8 -
24 Henneke,Maximilian 935 - 1 -
25 Voss,Luke 921 - 3 -
26 Harnacke,Frank 906 - 6 -
27 van Rijswijk,Oskar 852 - 2 -
28 Klos,David 825 - 2 -
29 de Jesus Regalado,Luis - -
30 Trigona,Levin - -
31 Eckhardt,Ben - -
32 Greve,Magnus - -
33 Gader,Elias - -
34 Spies,Alexander - -
35 Rickert,Josef - -
36 Rarbach,David - -
37 Schröder,Finn - -
38 Eckhardt,Emilian - -
39 Kietsch,Lars - -
40 Promeß,Nils - -
41 Tillmann,Levin - -
42 Knoche,Paula - -
43 Heuel,Julian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de
Joomla template by a4joomla