DWZ Übersicht ::: Schachverein Ruhrspringer
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dassel,Ulrich 2028 - 132 2040
2 Werthmann,Niklas 2006 - 56 1728
3 Schartau,Bernd 1938 - 56 1997
4 Niekrens,Stefan 1934 - 132 2082
5 Mischlack,Marten Richard 1907 - 22 1953
6 Badke,Sven 1906 - 51 -
7 Weyrauch,Erich 1899 - 225 2052
8 Brunner,Simon 1865 - 58 2038
9 Mohrmann,Thomas 1853 - 60 1968
10 Steinhage,Frank 1839 - 125 1952
11 Werthmann,Dietmar 1793 - 63 -
12 Kleine,Martin 1784 - 74 -
13 Bräutigam,Walter 1777 - 67 -
14 Langes,Thomas 1734 - 80 -
15 Brüser,Stefan 1696 - 44 -
16 Schumacher,Ulrich 1641 - 28 -
17 Voß,Simon 1630 - 51 -
18 Korte,Andreas 1616 - 26 -
19 Henke,Thomas 1599 - 82 -
20 Polotzek,Bernhard 1563 - 85 -
21 Weber,Constanze 1563 - 75 1507
22 Müller,Dietmar 1530 - 79 -
23 Hätty,Heinz 1516 - 62 -
24 Schumann,Mannfred 1516 - 7 -
25 Handtke,Michael 1495 - 22 -
26 Schwentker,Benjamin 1473 - 15 1508
27 Voß,Oliver 1466 - 36 -
28 Matzke,Sandor 1453 - 75 -
29 Schumacher,Jan 1435 - 13 -
30 Hirsch,Rainer 1432 - 16 -
31 Scheffer,Michael 1412 - 47 1552
32 Voß,Aaron 1329 - 30 -
33 Neuroth,Heinrich-Konrad 1315 - 22 -
34 Epping,Josef 1297 - 14 -
35 Sandmeyer,Alexander 1249 - 52 1372
36 Benker,Janik René 1126 - 13 -
37 Billmann,Lisa 1093 - 14 -
38 Fondacaro,Marlene Amelie 1007 - 18 -
39 Mkrtchyan,Karapet Artur 914 - 13 -
40 Stadtler,Jakob 749 - 4 -
41 Gazar,Susanna 724 - 1 -
42 Wiese,Maximilian - -
43 Chmielewski,Klaus - -
44 Giuliano,Leo - -
45 Stadtler,Sophia - -
46 Issel,Peter - -
47 Trutschel,Dennis - -
48 Schauerte-Becker,Lasse - -
49 Fondacaro,Linus - -
50 Hölscher,Philipp - -
51 Veseli,Jon - -
52 Veseli,Lorik - -
53 Glaremin,Bastian - -
54 Achilles,John - -
55 Lamberti,Max - -
56 Stadtler,Jonathan - -
57 Eckertz,Theo - -
58 Mkrtchyan,Zhanna - -
59 Gleie,Jakob - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.svswf.de
Joomla template by a4joomla