Ligastatistiken für die Verbandsliga Nord 2023/24
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 9.5 63.3 5.5 36.7 2 13.3 4 26.7 7 46.7 2 13.3
2 15 9.5 63.3 5.5 36.7 7 46.7 3 20 5 33.3 0 0
3 15 8 53.3 7 46.7 4 26.7 5 33.3 6 40 0 0
4 15 8 53.3 7 46.7 3 20 2 13.3 10 66.7 0 0
5 15 7.5 50 7.5 50 7 46.7 7 46.7 1 6.7 0 0
6 15 10 66.7 5 33.3 8 53.3 3 20 4 26.7 0 0
7 15 9.5 63.3 5.5 36.7 1 6.7 4 26.7 9 60 1 6.7
8 15 12.5 83.3 2.5 16.7 10 66.7 0 0 5 33.3 0 0
120 74.5 62.1 45.5 38 42 35 28 23.3 47 39.2 3 2.5




Die besten 10 Spieler der Verbandsliga Nord 2023/24

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Plass,Mariana-Camelia 2031 Schachverein Sundern 1973 3.5 4 1888 0
2 Klug,Wolfgang 1962 Schachfreunde Schwerte 1951 3.5 4 1655 0
3 Dassel,Ulrich 2028 Schachverein Ruhrspringer 3.5 5 1948 2097
4 Spiekermann,Michael 2040 Schachverein Menden 24 e. V. 3.5 5 1948 2097
5 Weber,Rolf 1879 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.5 5 1878 2027
6 Mertin,Theodor 2054 Schachverein Menden 24 e. V. 3.5 5 1870 2019
7 Dürwald,Martin 1978 Schachfreunde Schwerte 1951 3.5 5 1840 1989
8 Dirks,Martin 1924 Schachverein Menden 24 e. V. 3.5 5 1836 1985
9 Kevekordes,Peter 1921 Schachverein Sundern 1973 3.5 5 1820 1969
10 Plass,Heinz 1991 Schachverein Sundern 1973 3.0 4 1899 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 3.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Werthmann,Niklas 2006 Schachverein Ruhrspringer 3.0 5 2058 2130
1 Spiekermann,Stefan 1991 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 4 1971 0
1 Krusel,Daniel 2083 Schachverein Herdringen 1.0 1 2031 0
1 Tawakol,Kai 2003 Schachfreunde Schwerte 1951 1.0 3 2071 0
1 Bubolz,Holger 2048 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.0 3 2038 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Dassel,Ulrich 2028 Schachverein Ruhrspringer 3.5 5 1948 2097
2 Spiekermann,Michael 2040 Schachverein Menden 24 e. V. 3.5 5 1948 2097
2 Kebbekus,Thomas 2016 SC Königsspringer Hagen/Wetter 2.5 5 1945 1945
2 Stolte,Alexander 2137 Schachverein Sundern 1973 2.0 4 2024 0
2 Vicktor,Christian 1915 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 5 1981 1832

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mertin,Theodor 2054 Schachverein Menden 24 e. V. 3.5 5 1870 2019
3 Zarges,Stephan 1954 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 5 1928 2000
3 Tillmann,Markus 2072 Schachverein Sundern 1973 2.0 4 1996 0
3 Niekrens,Stefan 1934 Schachverein Ruhrspringer 1.5 5 1929 1780
3 Khudagulyan,Khoren 1751 Schachverein Herdringen 0.5 5 1943 1577

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Plass,Mariana-Camelia 2031 Schachverein Sundern 1973 3.5 4 1888 0
4 Fleischhauer,Thomas 1962 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 5 1909 1981
4 Spiegel,Johannes 1885 Schachverein Herdringen 2.0 4 1901 0
4 Schartau,Bernd 1938 Schachverein Ruhrspringer 1.5 3 1939 0
4 Hunold,Rolf 1881 Schachverein Menden 24 e. V. 1.5 4 1848 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Plass,Heinz 1991 Schachverein Sundern 1973 3.0 4 1899 0
5 Trippe,Robin 1953 Schachverein Menden 24 e. V. 3.0 4 1778 0
5 Krug,Georg 1853 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.0 5 1950 2022
5 Weyrauch,Erich 1899 Schachverein Ruhrspringer 3.0 5 1855 1927
5 Vorschütz,Stefan 1976 Schachfreunde Schwerte 1951 3.0 5 1833 1905

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dürwald,Martin 1978 Schachfreunde Schwerte 1951 3.5 5 1840 1989
6 Dirks,Martin 1924 Schachverein Menden 24 e. V. 3.5 5 1836 1985
6 Badke,Sven 1906 Schachverein Ruhrspringer 3.0 5 1876 1948
6 Jamrosik,Rainer 1717 Schachverein Herdringen 2.0 5 1879 1807
6 Schulte,Josef 1893 Schachverein Sundern 1973 1.0 5 1882 1642

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Klug,Wolfgang 1962 Schachfreunde Schwerte 1951 3.5 4 1655 0
7 Hüttemeister,David 1969 Schachverein Sundern 1973 3.0 4 1845 0
7 Mohrmann,Thomas 1853 Schachverein Ruhrspringer 3.0 5 1764 1836
7 Störing,Marc 1882 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 4 1793 0
7 Liley,Uwe 1760 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.0 5 1959 1719

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Weber,Rolf 1879 SC Königsspringer Hagen/Wetter 3.5 5 1878 2027
8 Kevekordes,Peter 1921 Schachverein Sundern 1973 3.5 5 1820 1969
8 Naumann,Klaus 1832 Schachfreunde Schwerte 1951 2.5 4 1652 0
8 Werthmann,Dietmar 1793 Schachverein Ruhrspringer 2.5 5 1730 1730
8 von Dissen,Ralf 1491 Schachverein Herdringen 1.0 3 1885 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Spielmann,Stephan 1836 Schachverein Sundern 1973 2.5 5 1707 1707
11 Stäbler,Dennis 1734 Schachverein Menden 24 e. V. 2.0 4 1768 0
15 Alnajmi,Mustafa 1690 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.5 2 1624 0
11 Metten,Hans Peter 1737 Schachfreunde Schwerte 1951 1.5 2 1564 0
11 Kamrath,Ariane 1753 SC Königsspringer Hagen/Wetter 1.5 4 1798 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Schwerte 1 0 1
2 SV Menden 1 0 0
3 SV Ruhrspringer 1 0 0
4 SV Sundern 1 0 1
5 KS Hagen/Wetter 1 1 1
6 SV Herdringen 1 2 0

Die besten 3 Mannschaften der Verbandsliga Nord 2023/24

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Schwerte 1 Verbandsliga Nord 2023/24 7 70 22.5 56.3
2 SV Menden 1 Verbandsliga Nord 2023/24 6 60 23.5 58.8
3 SV Ruhrspringer 1 Verbandsliga Nord 2023/24 6 60 21.5 53.8



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de
Joomla template by a4joomla
Wir benutzen Cookies

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!